| Prodotto | Col | Imbal | S1 | S2 | S3 | Qual | Prezzo | Comprato |
|---|
| Oxalis Deppei | | 490 | 12 | 16 | 99 | | ???0,00 | 0 |
| Euphorbia Pulc. Christ Universe Rosso Midi 3+ Testa | | 495 | 510 | 25 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Ortensia Mac. Hi Fire 7+ | | 266 | 14 | 37 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Spathiphyllum Sweet Chico 5+ Air So Pure | White | 408 | 13 | 55 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Schlumbergera Giallo | | 208 | 11 | 25 | 999 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Joli Basic Line | | 495 | 12 | 40 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Plectranthus Col. Mst Park Avenue Decorum | | 406 | 13 | 20 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Alpine Gtc Premium Line | | 395 | 17 | 60 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Tremendo Premium Line | | 395 | 17 | 65 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. California Gtc Premium Line Rosa | | 306 | 17 | 60 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Misto 4 Gtc Premium Line | Mixed | 395 | 17 | 60 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Banderola Roja 10+ | | 395 | 17 | 55 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Kalanchoe Blos. Rosdon Pedro In Royal Coprire Orange | | 326 | 15 | 27 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Kalanchoe Nf Humilis Zebra | | 445 | 505 | 8 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Solanum Pseudocapsicum | | 403 | 19 | 40 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Melodia Premium Line | | 404 | 17 | 65 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Essencia In Bubbly Oro | | 815 | 12 | 45 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Banderola Lava In Atlanta Perfect Fit | | 815 | 12 | 35 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Kalanchoe Blos. Asteria Favorita Single Flowers Wh | | 410 | 510 | 22 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Smaragd Just Perfection Xl Flowers | | 297 | 9 | 25 | 99 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Querida Royal Rosso Big Flowers | | 408 | 14 | 50 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Bianco Champion 5+ | White | 295 | 12 | 40 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Livium Brillante Livium Briljante | | 295 | 12 | 40 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Spathiphyllum Pearl Cupido Air So Pure | | 216 | 7 | 24 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Kalanchoe Blos. Rosdon Nando In Royal Coprire Rosa | | 490 | 12 | 27 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Kalanchoe Blos. Rosdon Feliz In Royal Coprire Bicolor | | 490 | 12 | 27 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Karma Bianco In Atlanta Perfect Fit | | 813 | 12 | 40 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Smaragd In Atlanta Bianco Ceramics | | 815 | 12 | 40 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Kalanchoe Blos. ..rosebud Mix/pot Decorum Carnava | | 340 | 23 | 28 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Spathiphyllum Bingo Cupido Air So Pure | | 955 | 19 | 80 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Spathiphyllum Sensation Air So Pure | White | 800 | 24 | 150 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Nebraska Royal Orange | Red | 306 | 17 | 60 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Misto Royal Misto | Mixed | 306 | 17 | 60 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Euphorbia Pulc. Princ ..mix Dolcamore Mixtray | | 823 | 12 | 31 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Kalanchoe Moreflow Augusta Dylan In Coprire | | 395 | 510 | 25 | 999 | | ???0,00 | 0 |
| Schlumbergera Duo Rood/wit | | 208 | 12 | 25 | 999 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Idaho Premium Line | | 404 | 17 | 65 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Solanum Pseudocapsicum Mandarin Decorum | | 815 | 13 | 26 | 12 | | ???0,00 | 0 |
| Kalanchoe Blos. ..rosebud Misto 5 Decorum Misto | | 495 | 510 | 23 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Kalanchoe Blos. Rosdon Dione In Royal Coprire Bianco | | 326 | 15 | 27 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Kalanchoe Blos. Rosdon Dione In Royal Coprire Bianco | | 216 | 7 | 15 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Kalanchoe Blos. Rosdon Justino In Royal Coprire Rosso | | 490 | 12 | 27 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Kalanchoe Nf Thyrsiflora Rosso Lips . | | 403 | 17 | 25 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Kamerplant Verde L% Composizione Halloween 4732 | | 212 | 6 | 999 | 999 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Kamerplant Verde L% Composizione Halloween 4773 | | 216 | 6 | 999 | 999 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Kamerplant Verde L% Halloween 620933 | | 212 | 999 | 999 | 999 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Kamerplant Verde L% Halloween 520422 | | 209 | 6 | 999 | 999 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Kamerplant Verde L% Halloween 520955 | | 212 | 6 | 999 | 999 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Kamerplant Verde H% Ptter8109 Arrangement Te | | 335 | 24 | 3 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Kamerplant Verde H% Ptter8133 Arrangement Te | | 335 | 21 | 2 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Kamerplant Verde L% Ptter8140 Arrangementen | | 335 | 18 | 18 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Kamerplant Verde L% Ptter8105 Arrangementen | | 250 | 20 | 20 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Kamerplant Verde L% Ptter8130 Arrangement Te | | 338 | 17 | 1 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Piante L% Pthg8263 Arrangement Autumn Gla | | 402 | 26 | 4 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Kamerplant Verde H% Ptter8126 Arrangement Te | | 335 | 22 | 3 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Piante L% Pthg8290 Arrangement Autumn Gla | | 335 | 14 | 2 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Piante L% Pthg8296 Arrangement Autumn Gla | | 338 | 15 | 3 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Piante L% Pthg8264 Arrangement Autumn Gla | | 402 | 26 | 4 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Piante L% Pthi3326 Arrangement Autumn Ind | | 250 | 15 | 1 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Piante L% Pthi3290 Arrangement Autumn Ind | | 250 | 13 | 2 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Piante L% Pthi3277 Arrangement Autumn Ind | | 338 | 28 | 3 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Piante L% Pthi3264 Arrangement Autumn Ind | | 250 | 15 | 2 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Piante L% Pthi3263 Arrangement Autumn Ind | | 250 | 18 | 2 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Piante L% Pthi3257 Arrangement Autumn Ind | | 250 | 15 | 2 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Kamerplant Verde L% Bz10hbb Buddha Nero Haw | | 250 | 10 | 1 | 99 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Piante H% Halloween Indoor Ceramic Pumpki | | 335 | 25 | 3 | 35 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Piante L% 90478: Terrario Arrangement | | 209 | 8 | 1 | 25 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Piante L% 90578: Terrario Arrangement | | 236 | 10 | 1 | 25 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Dischidia Snaily Sciolto | | 201 | 8 | 1 | 99 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Piante da giardino L% Autumn Composizione Outdoor Willow | | 406 | 15 | 2 | 30 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Orchidea L% Kokodama 15 Cm Hanging Nero Indu | | 338 | 15 | 2 | 12 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Strelitzia L% 4pp + 2 Artificial Flowers | | 306 | 17 | 4 | 99 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Piante da giardino L% Arrangement Najaar 3005 | | 338 | 28 | 4 | 35 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Piante da giardino L% Arrangement Najaar 5001 | | 335 | 26 | 4 | 30 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Piante da giardino L% Arrangement Najaar 4003 | | 285 | 30 | 4 | 30 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Piante da giardino L% Arrangement Najaar 4002 | | 338 | 42 | 4 | 30 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Piante da giardino L% Arrangement Najaar 4001 | | 338 | 55 | 4 | 35 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Piante da giardino L% Arrangement Najaar 1004 | | 285 | 34 | 3 | 25 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Piante da giardino L% Arrangement Najaar 1003 | | 285 | 39 | 4 | 35 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Hippeastrum L% Am-1011 | | 285 | 40 | 3 | 18 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Hippeastrum L% Am-1007 | | 335 | 22 | 2 | 24 | | ???0,00 | 0 |
| Hippeastrum 2 Stems Exposure Pink/white Xxl | | 404 | 17 | 25 | 11 | | ???0,00 | 0 |
| Hippeastrum Ga Sweet Star 2 Stems Pink/white Xxl | | 404 | 17 | 25 | 11 | | ???0,00 | 0 |
| Hippeastrum 2 Stems Disco Star Rosa | | 407 | 14 | 25 | 11 | | ???0,00 | 0 |
| Hippeastrum Di Bianco Star 2 Stems Bianco Xxl | Yellow | 404 | 17 | 25 | 11 | | ???0,00 | 0 |
| Hippeastrum Ga Rhode Star 2 Stems Bordeaux | | 480 | 12 | 25 | 11 | | ???0,00 | 0 |
| Guzmania Misto 5 | | 418 | 9 | 32 | 33 | | ???0,00 | 0 |
| Guzmania Hope Mini | | 247 | 505 | 15 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Vriesea Mini Nova | | 247 | 505 | 15 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Bromelia Misto Mini Forrest Misto | Mixed | 247 | 505 | 15 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Guzmania Bismarckii | | 204 | 14 | 40 | 33 | | ???0,00 | 0 |
| Tillandsia Usneoides Rank 50 Cm | | 631 | 50 | 998 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Xguzvriesea Patricia Decorum | | 810 | 13 | 40 | 33 | | ???0,00 | 0 |
| Guzmania Nero Halloween Decorum Ceramic | | 813 | 14 | 60 | 33 | | ???0,00 | 0 |
| Guzmania Candy Candy Rosa Xl | | 351 | 15 | 50 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Guzmania Hope Export | | 490 | 12 | 45 | 33 | | ???0,00 | 0 |
| Vriesea Misto 6 Misto 6 Varietà | | 490 | 12 | 40 | 33 | | ???0,00 | 0 |
| Tillandsia Dolce Rosa Xxl | | 234 | 15 | 70 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Tillandsia Naomi Xxl Dark Rosso | | 234 | 15 | 65 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Aechmea Mahiya | | 234 | 15 | 50 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Aechmea Amina | | 234 | 15 | 50 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Guzmania Nextara Gtc Bordeaux | | 206 | 12 | 50 | 33 | | ???0,00 | 0 |
| Sansevieria Trifa. Hahnii Jade (Decorum) | | 295 | 9 | 15 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Echeveria Pulvinata Devotion Con Etiket | | 236 | 13 | 15 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Humilis Shark | Orange | 216 | 7 | 10 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Rhipsalis Baccifera Oasis Hangpot | | 234 | 15 | 35 | 96 | | ???0,00 | 0 |
| Euphorbia Trigona Rubra Ramificato | | 306 | 17 | 75 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Euphorbia Trigona Rubra *Vertakt | | 306 | 17 | 85 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Rhipsalis Rubra | | 234 | 14 | 25 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Echeveria Crispy Beauty | | 208 | 510 | 14 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Echeveria Nebula Viola | | 208 | 510 | 14 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Zebrina Dannyz Con Etiket | | 208 | 510 | 18 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Sansevieria Trifa. Hahnii Fernwood Mini | | 446 | 6 | 25 | 999 | | ???0,00 | 0 |
| Crassula Ovata #7 | | 800 | 32 | 85 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Crassula Ovata #6 | | 800 | 32 | 70 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Crassula Ovata Sunset #4 | | 800 | 32 | 115 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Crassula Ovata Sunset #1 | | 800 | 32 | 65 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Sansevieria Trifa. Clock Buy | | 211 | 510 | 30 | 999 | | ???0,00 | 0 |
| Rhipsalis Baccifera Oasis . | | 206 | 510 | 15 | 21 | | ???0,00 | 0 |
| Rhipsalis Baccifera Subsp. Horrida . | | 206 | 510 | 17 | 21 | | ???0,00 | 0 |
| Euphorbia Lactea Cristata . | | 212 | 508 | 22 | 11 | | ???0,00 | 0 |
| Aeonium Misto | | 208 | 510 | 12 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Hildewintera Aureispina | | 212 | 9 | 25 | 30 | | ???0,00 | 0 |
| Crassula Variegata | | 209 | 11 | 15 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Succulents Misto 3 Hangpot | | 236 | 12 | 40 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Rhipsalis Rosso Coral | | 206 | 12 | 15 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Rhipsalis Rubra | | 209 | 11 | 20 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Rhipsalis Holvianum Hangpot | | 968 | 14 | 50 | 40 | | ???0,00 | 0 |
| Epiphyllum Rosso Tip | | 234 | 15 | 50 | 4 | | ???0,00 | 0 |
| Rhipsalis Puniceodiscus Hangpot | | 968 | 14 | 50 | 40 | | ???0,00 | 0 |
| Rhipsalis Selenicereus Wercklei Hangpot | | 968 | 14 | 40 | 40 | | ???0,00 | 0 |
| Adenium Obesum . | Pink | 206 | 11 | 27 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Crassula Marnieriana Hottentot | | 209 | 11 | 15 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Hildewintera Colademonis | | 212 | 9 | 15 | 20 | | ???0,00 | 0 |
| Crassula Marnieriana Hottentot | | 209 | 11 | 15 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Arborescens . | | 206 | 12 | 25 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Euphorbia Tirucalli Firestick | | 206 | 12 | 20 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Crassula Ovata Jade | | 209 | 11 | 20 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Gymnocalycium Mihanov. Brasil Geënt | Mixed | 212 | 508 | 22 | 25 | | ???0,00 | 0 |
| Sansevieria Trifa. Hahnii Fernwood Mini | | 446 | 6 | 25 | 999 | | ???0,00 | 0 |
| Rhipsalis Misto Kolibri Greens Rhipsalis Misto In Time | | 808 | 9 | 22 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Rhipsalis Misto Kolibri Greens Rhipsalis Misto In Owl | | 808 | 6 | 12 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Rhipsalis Misto Kolibri Greens Rhipsalis Misto In Owl | | 808 | 9 | 18 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Rhipsalis Misto | | 206 | 510 | 15 | 25 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Misto Aloë/haworthia | | 445 | 505 | 8 | 15 | | ???0,00 | 0 |
| Euphorbia Milii Queen | | 395 | 510 | 25 | 999 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Misto * | | 306 | 17 | 25 | 30 | | ???0,00 | 0 |
| Sansevieria Trifa. Nero Oro 3pp | | 212 | 9 | 25 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Euphorbia Tirucalli | | 206 | 12 | 30 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Euphorbia Tirucalli | | 212 | 8 | 20 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Sansevieria Trifa. Hahnii . | | 800 | 21 | 60 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Rhipsalis Misto Kolibri Greens Rhipsalis Misto In Mell | | 808 | 12 | 22 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Rhipsalis Misto Kolibri Greens Rhipsalis Misto In Mell | | 808 | 9 | 22 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Succulents Misto 4 Kokodama String | | 429 | 12 | 1 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Sansevieria Trifa. Spearmint | | 386 | 14 | 55 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Rhipsalis Crispata ‘Cristel’ | | 800 | 21 | 50 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Sansevieria Trifa. Hahnii Curly Spiral Star | | 295 | 9 | 16 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Sansevieria Trifa. Hahnii Superstar(decorum) | | 295 | 9 | 16 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Bakeri | | 232 | 19 | 40 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Rhipsalis Crispata Amstel | | 800 | 21 | 45 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Succulents Haemanthus Albiflos In Steen | | 232 | 21 | 30 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Euphorbia Polygonatum | | 206 | 12 | 20 | 51 | | ???0,00 | 0 |
| Crassula Swaziensis Variegata | | 266 | 14 | 25 | 51 | | ???0,00 | 0 |
| Haworthia Fasciata Big Band In Scary Halloween Pom | | 808 | 505 | 10 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Crassula Ovata Gollum . | | 206 | 12 | 24 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Misto . | | 206 | 12 | 15 | 30 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Misto Mixtray. | | 445 | 505 | 8 | 15 | | ???0,00 | 0 |
| Crassula Ovata Gollum . | | 206 | 12 | 24 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Misto . | | 206 | 12 | 15 | 30 | | ???0,00 | 0 |
| Crassula Ovata Gollum . | | 202 | 17 | 25 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Euphorbia Cooperi | | 825 | 24 | 50 | 51 | | ???0,00 | 0 |
| Crassula Ovata Portulaca | | 212 | 508 | 10 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Crassula Ovata Minor . | | 212 | 508 | 10 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Misto Con Picker | | 445 | 505 | 8 | 25 | | ???0,00 | 0 |
| Euphorbia Lactea . | | 819 | 21 | 50 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Euphorbia Mayurnathanii Variegata | | 819 | 21 | 55 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Haworthia Halloween 520954 | | 212 | 6 | 15 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe N&s Tiki Wave | | 212 | 9 | 16 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe N&s Tiki Splash | | 212 | 9 | 16 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe N&s Tiki Reef | | 212 | 9 | 16 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Euphorbia Bio Cedorum | | 236 | 13 | 35 | 8 | | ???0,00 | 0 |
| Euphorbia Bio Phosphorea | | 204 | 15 | 45 | 9 | | ???0,00 | 0 |
| Euphorbia Tirucalli Bio | | 204 | 15 | 40 | 12 | | ???0,00 | 0 |
| Euphorbia Tirucalli Bio Stramineus | | 236 | 13 | 30 | 10 | | ???0,00 | 0 |
| Euphorbia Bio Phosphorea | | 209 | 10 | 30 | 7 | | ???0,00 | 0 |
| Euphorbia Tirucalli Bio | | 800 | 24 | 80 | 12 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Hangingplants Decorum Hildewinteria Coladem | | 212 | 508 | 15 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Cotyledon Orbic. Picco Coins Decorum Higginsiae | | 236 | 13 | 20 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Myrtillocactus Geometrizans | | 206 | 12 | 20 | 25 | | ???0,00 | 0 |
| Sedum Lineare Linear | | 220 | 505 | 10 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Sansevieria Trifa. Hahnii Curly Spiral Star | | 295 | 9 | 16 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Sansevieria Trifa. Hahnii Flaming | | 295 | 9 | 15 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Crassula Misto . | | 208 | 510 | 15 | 19 | | ???0,00 | 0 |
| Philodendron Rosso Emerald Bastone di muschio | | 955 | 19 | 70 | 4 | | ???0,00 | 0 |
| Cordyline Fruti. Kiwi Decorum | | 295 | 12 | 40 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Sansevieria Trifa. Laurentii . | | 395 | 17 | 65 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Sansevieria Cyl. Spaghetti Xl Easycare | | 395 | 17 | 75 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Sansevieria Trifa. Golden Hahnii Easycare | | 212 | 9 | 30 | 999 | | ???0,00 | 0 |
| Pilea Misto Greyzy | | 446 | 6 | 15 | 999 | | ???0,00 | 0 |
| Callisia Repens In Mela Ceramica | | 212 | 6 | 10 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Coffea Arabica . | | 446 | 6 | 20 | 999 | | ???0,00 | 0 |
| Dieffenbachia Camilla | | 306 | 17 | 60 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Maranta Leuc. Kerchoveana * | | 480 | 12 | 35 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Philodendron Bipinn. Little Hope . | | 306 | 17 | 60 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Ficus Benja. Golden King Piramide | | 800 | 21 | 100 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Calathea Roseopicta Mysty Rosso . | | 206 | 12 | 35 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Schefflera Actin. Amate 3pp | | 800 | 30 | 150 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Euonymus Japon. Aureus Euonymus Japonicus Aureus | | 324 | 9 | 19 | 4 | | ???0,00 | 0 |
| Ficus Ficus Burgundy Gevlochten Stelo | | 800 | 24 | 120 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Caryota Mitis | | 800 | 24 | 170 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Chamaedorea Elegans | | 232 | 19 | 80 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Dracaena Frag. Golden Coast 45-15-10 3+ Testa | | 800 | 21 | 85 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Araucaria Heterophylla | | 306 | 17 | 50 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Araucaria Heterophylla 3 Ramo | | 800 | 27 | 100 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Homalomena Rubescens Maggy . | | 811 | 19 | 55 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Codiaeum Var. Gr Excellent * | | 256 | 19 | 75 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Zamioculcas Zamiifolia Lucky Classic 6+ Piume | | 408 | 14 | 45 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Asparagus Dens. Sprengeri *Hangpot | | 955 | 19 | 60 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Asparagus Dens. Sprengeri Hangpot | | 232 | 19 | 60 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Dieffenbachia Verde Magic * | | 306 | 17 | 55 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Cycas Revoluta 8+ | | 404 | 17 | 65 | 8 | | ???0,00 | 0 |
| Begonia Bd Rex Beleaf Misto * | | 816 | 17 | 35 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Sansevieria Bacularis Mikado | | 220 | 6 | 20 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Kalanchoe Nf Tubiflora Decorum Rosa Butterfly | | 212 | 508 | 18 | 999 | | ???0,00 | 0 |
| Zamioculcas Zamiifolia Dowon 8+ Piume | | 306 | 17 | 80 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Codiaeum Var. Gr Petra . | | 306 | 17 | 45 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Philodendron Sunlight | | 458 | 12 | 35 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Philodendron | | 458 | 12 | 25 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Musa Tropicana | | 458 | 12 | 45 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Soleirolia Soleirolii Misto 2 . | | 386 | 13 | 14 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Ficus Benja. Natasja | | 401 | 12 | 35 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Monstera Oblique Peru | | 444 | 6 | 20 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Strelitzia Nicolai Promo 2 Pp | | 306 | 17 | 70 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Howea Forsteriana 5 Talea (stelo) Per vaso | | 800 | 24 | 120 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Howea Forsteriana 4pp | | 306 | 17 | 80 | 4 | | ???0,00 | 0 |
| Beaucarnea Recurvata Stelo | | 306 | 17 | 50 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Dracaena Misto *Mixtray | | 306 | 17 | 40 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Rhaphidophora Tetrasperma Minima | | 306 | 15 | 40 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Chlorophytum Com. Bonnie . | | 308 | 12 | 20 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chlorophytum Com. Ocean Bambino | | 220 | 505 | 10 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Epipremnum Pinn. Global Verde . | | 236 | 12 | 20 | 7 | | ???0,00 | 0 |
| Fittonia Misto . | | 206 | 12 | 20 | 8 | | ???0,00 | 0 |
| Monstera Pertusum Bastone di muschio | | 800 | 24 | 115 | 4 | | ???0,00 | 0 |
| Beaucarnea Recurvata Bulbo | | 295 | 14 | 45 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Epipremnum Champs Élysées | | 236 | 12 | 25 | 4 | | ???0,00 | 0 |
| Yucca Elephantipes Puck Ks | | 800 | 32 | 170 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Zamioculcas Zamiifolia 4-5 Piume - Hoogte 75-80 | | 395 | 17 | 75 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Sansevieria Trifa. Laurentii . | | 495 | 14 | 50 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Dracaena Marg. Bicolor 60-30-15 | | 800 | 21 | 120 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Adiantum Raddi. Fragrans * | | 495 | 12 | 35 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Pachypodium Geayi | | 234 | 15 | 25 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Sansevieria Trifa. Golden Hahnii . | | 446 | 6 | 20 | 999 | | ???0,00 | 0 |
| Adiantum Misto Fritz Luthi | | 446 | 6 | 20 | 999 | | ???0,00 | 0 |
| Aglaonema Kb Pinky Promise Easycare | | 446 | 6 | 20 | 999 | | ???0,00 | 0 |
| Plectranthus Col. Duo | | 206 | 12 | 25 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Beaucarnea Recurvata Beaucarnea Rec. Rechte Stelo | | 800 | 26 | 90 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Strelitzia Nicolai 3pp | | 800 | 24 | 140 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Cycas Revoluta Top Selection | | 204 | 14 | 55 | 8 | | ???0,00 | 0 |
| Sansevieria Tiara Grand Gazelle . | | 208 | 12 | 50 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Pachira Aquatica . | | 800 | 31 | 210 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Strobilanthes Dyeriana Metallica Decorum | | 812 | 13 | 20 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Plectranthus Col. Mst Bourbon Str Decorum | | 406 | 13 | 20 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Iresine Herbstii Rich Redstar Decorum | | 812 | 13 | 20 | 4 | | ???0,00 | 0 |
| Iresine Herbstii Rich Funnygold Decorum | | 812 | 13 | 20 | 4 | | ???0,00 | 0 |
| Dracaena Frag. Compacta Clock Buy | | 495 | 12 | 25 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Ficus Microcarpa Ginseng Wortel Ramificato | | 211 | 9 | 30 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Epipremnum Pinn. Moss Stick Aureum | | 800 | 27 | 150 | 15 | | ???0,00 | 0 |
| Dracaena Frag. Golden Coast 90-60-30 | | 800 | 24 | 140 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Dracaena Fr De Lemonlime 60-30-15 | | 800 | 21 | 120 | 3 | | ???0,00 | 0 |
