| Prodotto | Col | Imbal | S1 | S2 | S3 | Qual | Prezzo | Comprato |
|---|
| Ardisia Crenata Rosso | | 204 | 14 | 40 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Kamerplanten Ceramica | | 999 | 9 | 35 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Calluna (brugo) Tinti Misto | | 236 | 13 | 15 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Calluna (brugo) Wibos Misto | | 412 | 510 | 13 | 44 | | ???0,00 | 0 |
| Chamaecyparis L Ellwoodii + Neve | | 999 | 11 | 40 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Euonymus Jap Misto | | 231 | 510 | 37 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Houten Schijf Ovale Quercia | | 903 | 0 | 0 | 30 | | ???0,00 | 0 |
| Houten Schijf Per Net | | 999 | 0 | 0 | 30 | | ???0,00 | 0 |
| Houten Schijf Rotondo Betulla | | 999 | 0 | 0 | 30 | | ???0,00 | 0 |
| Kalanchoe Thyrsiflora | | 445 | 505 | 9 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Muehlenbeckia Com Maor | | 956 | 9 | 10 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Pachira Aquatica Ceramica | | 800 | 20 | 80 | 4 | | ???0,00 | 0 |
| Peperomia C Lilian | | 308 | 12 | 25 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Senecio Bontbladerig ( Nuovo ) | | 418 | 9 | 15 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Siergras Altro | | 408 | 13 | 35 | 45 | | ???0,00 | 0 |
| Zamioculcas Pixie | | 306 | 17 | 60 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Vera | | 216 | 7 | 33 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Dionaea Muscipula | | 220 | 505 | 10 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Ghirlanda Pthd2211 Autunno | | 338 | 30 | 9 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Sedum Ma Tornado | | 704 | 12 | 20 | 8 | | ???0,00 | 0 |
| Adromischus Cristatus | | 445 | 505 | 8 | 10 | | ???0,00 | 0 |
| Adromischus Festivus | | 212 | 508 | 10 | 14 | | ???0,00 | 0 |
| Adromischus Misto | | 212 | 508 | 10 | 12 | | ???0,00 | 0 |
| Adromischus Misto | | 445 | 505 | 8 | 10 | | ???0,00 | 0 |
| Aechmea Pepita Elegante Flam | | 812 | 13 | 45 | 33 | | ???0,00 | 0 |
| Aeonium Arboreum | | 395 | 14 | 28 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aeonium Ab Velours | | 748 | 13 | 20 | 25 | | ???0,00 | 0 |
| Eschinanto (escinanto) Caro Improved | | 351 | 15 | 35 | 12 | | ???0,00 | 0 |
| Eschinanto (escinanto) Japhrolepis | Red | 349 | 17 | 35 | 10 | | ???0,00 | 0 |
| Eschinanto (escinanto) Monarda Lisa | Red | 351 | 15 | 35 | 12 | | ???0,00 | 0 |
| Eschinanto (escinanto) Monarda Lisa | Red | 351 | 15 | 35 | 12 | | ???0,00 | 0 |
| Eschinanto (escinanto) Twister | | 351 | 15 | 45 | 12 | | ???0,00 | 0 |
| Agave Shaka Zulu | | 968 | 30 | 45 | 10 | | ???0,00 | 0 |
| Agave Shaka Zulu | | 347 | 30 | 20 | 10 | | ???0,00 | 0 |
| Agave Shaka Zulu | | 236 | 15 | 35 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Aglaonema Misto | | 306 | 17 | 60 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Aglaonema Misto | | 229 | 12 | 35 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Aglaonema Altro | | 439 | 12 | 35 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Aglaonema Altro | | 439 | 12 | 35 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Aglaonema Silver Bay | | 306 | 17 | 65 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Aglaonema Stripes | | 306 | 17 | 75 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Alocasia Jacklyn | | 408 | 14 | 50 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Alocasia Low Rider | | 306 | 17 | 65 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Alocasia Macrorrhiza | | 306 | 17 | 75 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Alocasia Melo | | 478 | 14 | 24 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Alocasia Altro | | 236 | 12 | 25 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Alocasia Platinum | | 408 | 14 | 70 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Alocasia Polly | | 306 | 17 | 50 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Alocasia Polly | | 306 | 17 | 45 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Alocasia Polly | | 401 | 12 | 35 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Alocasia Polly | | 401 | 12 | 30 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Aloë - Haworthia Misto | | 403 | 17 | 24 | 30 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Aculeata Ceramica | | 821 | 11 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Arborescens | | 306 | 17 | 40 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Arborescens In Maya Vaso | | 821 | 13 | 35 | 40 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Chameleon Special | | 403 | 17 | 25 | 30 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Mitriformis | | 409 | 12 | 20 | 30 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Mitriformis | | 409 | 12 | 20 | 30 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Mohawk In Star Vaso | | 821 | 13 | 35 | 40 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Altro | | 445 | 505 | 10 | 12 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Tiki Tahi | | 472 | 9 | 16 | 21 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Vera | | 495 | 20 | 55 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Vera | | 495 | 20 | 55 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Vera | | 306 | 17 | 60 | 60 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Vera | | 236 | 14 | 45 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Vera | | 204 | 14 | 30 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Vera | | 999 | 12 | 35 | 40 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Vera | | 216 | 7 | 33 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Vera 10,5 In Bianco Wash Vaso | | 821 | 11 | 20 | 30 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Vera In Maya Vaso | | 821 | 13 | 35 | 40 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Vera In Terracotta Vaso | | 821 | 13 | 35 | 40 | | ???0,00 | 0 |
| Amazon Misto | | 201 | 12 | 30 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Anigozanthos Altro | | 206 | 12 | 36 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Anturio Clarinerv Ceramica Liv | | 821 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Anturio Morelips(r) Everio | | 807 | 9 | 25 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Anturio Morelips(r) Namora In Sho | | 807 | 9 | 25 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Anth. Easy Orange P12. | | 490 | 12 | 40 | 4 | | ???0,00 | 0 |
| Anth. Easy Orange P12. | | 490 | 12 | 40 | 4 | | ???0,00 | 0 |
| Anturio An Bambino Rosso | | 291 | 12 | 40 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Anturio An Casparo | | 295 | 14 | 45 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Anturio An Cocos | White | 295 | 14 | 45 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Anturio An Cocos | White | 295 | 14 | 45 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Anturio An Esudo | | 295 | 14 | 45 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Anturio An Florida | | 295 | 14 | 45 | 4 | | ???0,00 | 0 |
| Anturio An Maine | | 408 | 14 | 50 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Anturio An Maine | | 408 | 14 | 50 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Anturio An Pr Amalia Elegance | | 295 | 14 | 45 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Anturio An Prince Of Orange | | 295 | 12 | 40 | 4 | | ???0,00 | 0 |
| Anturio An Sierra Orange | | 295 | 14 | 45 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Anturio An Spirit | | 295 | 12 | 40 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Anturio An Sweet Dream | | 295 | 14 | 45 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Anturio An Sweet Dream | | 295 | 12 | 40 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Anturio An Sweet Dream | | 807 | 9 | 25 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Anturio An Vanilla | | 295 | 12 | 40 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Anturio Fl Festivo Lux | | 295 | 12 | 40 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Anturio Fl Romantico | | 295 | 12 | 40 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Anturio Altro | | 236 | 12 | 20 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Nero Love In Alicante Ce | | 295 | 12 | 40 | 4 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Cocos In Alicante Ceramic | White | 295 | 12 | 40 | 4 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Cocos In Boston Ceramics | White | 234 | 14 | 45 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Spirit In Alicante Cerami | | 295 | 12 | 40 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Vanilla In Alicante Ceram | | 295 | 12 | 40 | 4 | | ???0,00 | 0 |
| Aphelandra Sq Dania | Yellow | 326 | 15 | 30 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Aphelandra Sq Dania | Yellow | 291 | 13 | 30 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Arach Aris Variegata | | 306 | 17 | 35 | 40 | | ???0,00 | 0 |
| Ardisia Cr Mazzo Pr Rosa | | 495 | 14 | 40 | 44 | | ???0,00 | 0 |
| Ardisia Crenata | | 204 | 14 | 40 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Ardisia Crenata Bianco | | 204 | 14 | 45 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Dischidia | | 344 | 999 | 25 | 999 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Succulenti Altro | | 967 | 30 | 40 | 7 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Piante da giardino | | 800 | 40 | 25 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptaa7519 Amaryllis | | 250 | 16 | 20 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptaa7520 Amaryllis | | 338 | 21 | 24 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptaa7527 Amaryllis | | 236 | 12 | 17 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptaa7528 Amaryllis In | | 236 | 12 | 17 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptaa7530 Amaryllis | | 250 | 15 | 22 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptaa7531 Amaryllis | | 250 | 15 | 22 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptaa7541 Amaryllis | | 338 | 16 | 24 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptaa7564 Amaryllis | | 297 | 13 | 22 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptaa7566 Amaryllis | | 297 | 13 | 22 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptaa7580 Amaryllis | | 250 | 16 | 17 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptct3802 Cactus In Glaz | | 250 | 16 | 25 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptct3834 | | 999 | 12 | 22 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptgig2109 Greens In Gla | | 816 | 10 | 16 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Pthg3318 Autumn Glass | | 811 | 19 | 21 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Pthg3332 Autumn Glass | | 402 | 26 | 32 | 4 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Pthg3376 Autumn Glass | | 813 | 16 | 18 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Pthg3377 Autumn Glass | | 813 | 16 | 18 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Pthg3380 Autumn Glass | | 335 | 23 | 27 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Pthg3412 Autumn Glass | | 402 | 19 | 23 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Pthg3413 Autumn Glass | | 402 | 19 | 23 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Pthg3415 Autumn Glass | | 250 | 17 | 30 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Pthi5318 Autunno Indoor | | 234 | 16 | 37 | 4 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Pthi5404 Autunno Indoor | | 338 | 25 | 25 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Pthi5458 Autunno Indoor | | 338 | 24 | 29 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Pthi5515 Autunno Indoor | | 250 | 15 | 18 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Pthi5563 Autunno Indoor | | 297 | 9 | 14 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Pthi5593 Autunno Indoor | | 335 | 19 | 42 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptho4159 Autunno Outdoor | | 335 | 25 | 26 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptho4268 Autunno Outdoor | | 338 | 28 | 36 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptho4271 Autunno Outdoor | | 338 | 25 | 31 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Pts2818 Sempervivum | | 800 | 29 | 16 | 21 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptsf8221 Kalebas Edera | | 234 | 16 | 24 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptsu8510 Succulenten | | 250 | 16 | 28 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptsu8512 Succulenten | | 297 | 13 | 22 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptter8101 Terrario | | 250 | 20 | 24 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptter8111 Terrario | | 335 | 24 | 27 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptter8117 Terrario | | 335 | 23 | 26 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptter8123 Terrario | | 338 | 17 | 26 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptter8131 Terrario | | 338 | 17 | 19 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptter8137 Terrario | | 338 | 26 | 36 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptter8138 Terrario | | 335 | 26 | 36 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptter8139 Terrario | | 335 | 18 | 31 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptter8141 Terrario | | 335 | 18 | 31 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptter8142 Terrario | | 250 | 22 | 28 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptwo190 Inverno Outdoor | | 800 | 26 | 32 | 4 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptwo1901 Inverno Outdoor | | 338 | 24 | 23 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptwo1920 Inverno Outdoor | | 813 | 20 | 33 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptwo1923 Inverno Outdoor | | 285 | 19 | 41 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptwo1930 Inverno Outdoor | | 250 | 20 | 24 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptwo1952 Inverno Outdoor | | 360 | 28 | 35 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Mb - Vetro Ciotola Corda L X2 - | | 401 | 25 | 18 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Mb - Taps Harspot 404 | | 404 | 17 | 23 | 0 | 4 - Or | ???0,00 | 0 |
| Compo Pl - Vetro Cilindro Corda X3 Misto | | 813 | 15 | 15 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Pl - Vetro Acceso Piede - Rosso | | 999 | 17 | 23 | 0 | wit | ???0,00 | 0 |
| Compo Pl - Vetro Ciotola 27cm - Rosso | | 402 | 27 | 19 | 0 | w | ???0,00 | 0 |
| Compo Pl - Vetro Ciotola Frank - Rosso | | 338 | 18 | 18 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Pl - Ker. Barok Grigio X2 Phal. | | 401 | 20 | 52 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Pl - Ker. Barok Phal. Cascade | | 338 | 29 | 55 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Pl - Ker. Mave Vaso Phalanopsis Cascad | | 285 | 20 | 55 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Pl - Ceramica Motief Misto | | 338 | 21 | 23 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Pl - Luxe Dierenmix X4 - Rosso | | 250 | 17 | 24 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Pl - Riet Metallo Lanterna - Wi | | 285 | 23 | 24 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Amaryllis Mb - Bolpot Brown X3 | | 338 | 21 | 25 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Amaryllis Mb - Vetro Bulbo 285 | | 285 | 21 | 18 | 0 | 5 | ???0,00 | 0 |
| Compo Amaryllis Mb - Vetro Bose 285 | | 285 | 18 | 21 | 0 | 6 | ???0,00 | 0 |
| Compo Amaryllis Mb - Vetro Milano 338 | | 338 | 16 | 26 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Amaryllis Mb - Vetro Paris | | 285 | 17 | 19 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Amaryllis Mb - Vetro Paris L 28 | | 285 | 23 | 18 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Amaryllis Mb - Ker. Luxe Vaso S | | 813 | 17 | 27 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Amaryllis Mb - Ker. Ovale Acceso P | | 401 | 22 | 22 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Amaryllis Mb - Ker. Ciotola Sansevieria | | 285 | 21 | 19 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Amaryllis Mb - Ker. Stippel | | 338 | 13 | 20 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Amaryllis Mb - Ker. Stippel 33 | | 999 | 17 | 24 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Amaryllis Mb - Tazza e Piattino | | 285 | 21 | 20 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Amaryllis Mb - Sughero L X3 | | 285 | 30 | 22 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Amaryllis Mb - Luxe Bolpotje 8 | | 813 | 15 | 20 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Amaryllis Mb - Luxe Tazza X3 | | 813 | 20 | 20 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Amaryllis Mb - Luxe Tazza X3 | | 813 | 20 | 20 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Amaryllis Mb - Luxe Schotel | | 338 | 27 | 17 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Amaryllis Mb - Vogelbadje Kl. | | 401 | 20 | 15 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Amaryllis Pl - Corteccia Scha | | 800 | 26 | 23 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Amaryllis Pl - Vetro Bose Verde | | 388 | 16 | 15 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Amaryllis Pl - Ker. Brown Glaz | | 338 | 22 | 22 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Amaryllis Pl - Cestino Metallo Win | | 285 | 24 | 27 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Sempervivo Mb - Dierenmix 999 | | 999 | 19 | 17 | 0 | 6 | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Setaceus | | 800 | 21 | 60 | 4 | | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Setaceus | | 955 | 19 | 55 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Setaceus | | 401 | 12 | 40 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Setaceus | | 495 | 12 | 35 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Umbellatus | | 495 | 12 | 40 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Asparagus In Tess Ceramica | | 821 | 13 | 35 | 55 | | ???0,00 | 0 |
| Asplenium Anthurium Osaka | | 306 | 17 | 45 | 55 | | ???0,00 | 0 |
| Asplenium Antiquum | | 480 | 12 | 25 | 35 | | ???0,00 | 0 |
| Asplenium Nidus Crispy Wave | | 458 | 12 | 27 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Asplenium Nidus Crissie | | 306 | 17 | 40 | 45 | | ???0,00 | 0 |
| Asplenium Nidus Crissie | | 306 | 17 | 40 | 45 | | ???0,00 | 0 |
| Asplenium Parvati | | 408 | 12 | 25 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Asplenium Crispy Wave In Tess Keram | | 821 | 13 | 30 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Astilbe A Highlight | | 201 | 14 | 65 | 34 | | ???0,00 | 0 |
| Barrocco Red, 3 | | 206 | 12 | 50 | 3 | 4-spik | ???0,00 | 0 |
| Begonia Beleaf Alaska Creek | | 408 | 12 | 22 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Begonia Beleaf Even Glow | | 408 | 12 | 22 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Begonia Beleaf Misto | | 429 | 17 | 35 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Begonia Beleaf Misto | | 395 | 13 | 25 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Begonia Beleaf Misto | | 408 | 12 | 22 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Begonia Du Grace | | 395 | 14 | 35 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Begonia Ma Nero Forest | | 429 | 17 | 42 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Begonia Ma Spotl Dark | | 395 | 14 | 25 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Begonia Ma Spotl Dark | | 818 | 14 | 25 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Begonia Ma Wightii | | 395 | 14 | 30 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Begonia Rex Asian Tundra | | 408 | 12 | 22 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Begonia Rex Altro | | 212 | 508 | 15 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Begonia Rubi Verde | | 395 | 13 | 30 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Bulbo del fiore Crocus Vernus Misto X10 | | D00075 | 999 | 25 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bulbo del fiore Amaryllis Xxl | | 361 | 998 | 12 | 12 | | ???0,00 | 0 |
| Bulbo del fiore Narciso Botanical Mixed X10 | | D00075 | 999 | 20 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bulbo del fiore Narciso Trumpet Bantam x5 | | D00075 | 999 | 20 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bulbo del fiore Narciso Trumpet Carlton x5 | | D00075 | 999 | 20 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bulbo del fiore Tulipano Triumph Mixed X10 | | D00075 | 999 | 20 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bonsai Misto Ps | | 951 | 15 | 20 | 30 | | ???0,00 | 0 |
| Bonsai Misto Ps | | 951 | 15 | 20 | 30 | | ???0,00 | 0 |
| Bonsai Mixed In Oe15cm Ceramic Ball | | 951 | 15 | 20 | 30 | | ???0,00 | 0 |
| Bonsai Mixed Vaso Oe12cm Ceramic | | 951 | 23 | 32 | 37 | | ???0,00 | 0 |
| Brassica (sierkool) | | 410 | 510 | 15 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Brassica (sierkool) | | 408 | 13 | 18 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Brassica (sierkool) | | 408 | 13 | 18 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Brassica (sierkool) | | 408 | 13 | 18 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Brassica (sierkool) | | 412 | 10 | 24 | 27 | | ???0,00 | 0 |
| Brassica (sierkool) Bianco | | 495 | 13 | 15 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bromelia Cupcake - 13cm In Florence | Mixed | 812 | 13 | 45 | 33 | | ???0,00 | 0 |
| Bromelia Misto In 3 Kl. Ruit Ceramica | Mixed | 817 | 10 | 35 | 33 | | ???0,00 | 0 |
| Bromelia Misto In 6 Colori Ribbe | Mixed | 211 | 11 | 35 | 33 | | ???0,00 | 0 |
| Bromelia Misto In 6 Colori Ribbe | Mixed | 211 | 11 | 35 | 33 | | ???0,00 | 0 |
| Buxus (bosso) Sempervirens Piramide | | 800 | 31 | 35 | 125 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus + Succulenti Misto | | 418 | 8 | 0 | 12 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Cristaat Misto | | 209 | 510 | 15 | 20 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Cristaat Misto | | 206 | 12 | 20 | 25 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Decorazione Strobloem Misto | | 446 | 506 | 12 | 15 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Decorazione Strobloem Misto | | 206 | 12 | 20 | 25 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Misto | | 212 | 508 | 10 | 24 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Misto | | 214 | 508 | 9 | 27 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Misto | | 214 | 508 | 9 | 27 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Misto | | 446 | 506 | 10 | 12 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Misto | | 204 | 15 | 16 | 34 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Misto | | 999 | 14 | 20 | 25 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Misto | | 206 | 12 | 20 | 25 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Misto 3 Srt | | 208 | 510 | 14 | 15 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Misto 4 Srt | | 212 | 508 | 13 | 15 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Misto In Zinco | | 229 | 507 | 9 | 19 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Misto Ceramica | | 497 | 14 | 25 | 30 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Misto Zinco | | 297 | 509 | 12 | 19 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Misto 12 Cm | | 206 | 12 | 15 | 30 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Misto In Lima 6,5 Spines | | 807 | 506 | 9 | 16 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Misto In Stockholm 7 Spines | | 807 | 7 | 9 | 16 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Altro | | 445 | 505 | 8 | 10 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Altro | | 350 | 24 | 55 | 65 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Altro | | 497 | 15 | 22 | 35 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Altro | | 408 | 12 | 18 | 20 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Altro Ceramica | | 497 | 23 | 30 | 35 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Altro Terracotta | | 297 | 13 | 15 | 20 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Ufopot | | 209 | 8 | 10 | 12 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Ufopot | | 209 | 8 | 10 | 12 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Decorato | | 209 | 510 | 15 | 20 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Zuil Misto | | 206 | 12 | 25 | 30 | | ???0,00 | 0 |
| Calamagrostis Ac Overdam | | 306 | 17 | 55 | 55 | | ???0,00 | 0 |
| Calathea Beautystar | | 236 | 14 | 45 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Calathea Beautystar | | 428 | 14 | 40 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Calathea Beautystar | | 428 | 14 | 30 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Calathea Flamestar | | 428 | 14 | 50 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Calathea Misto 3 Varietà | | 251 | 19 | 55 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Calathea Misto 3 Varietà | | 490 | 12 | 40 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Calathea Misto 4 Varietà | | 428 | 14 | 35 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Calathea Misto 5 Varietà | | 812 | 12 | 40 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Calathea Misto 6 Varietà | | 428 | 14 | 30 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Calathea Misto | | 251 | 17 | 65 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Calathea Misto | | 251 | 17 | 50 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Calathea Makoyana | | 428 | 14 | 40 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Calathea Makoyana | | 428 | 14 | 30 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Calathea Medallion | | 800 | 21 | 75 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Calathea Medallion | | 428 | 14 | 45 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Calathea Medallion | | 428 | 14 | 40 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Calathea Orbifolia | | 428 | 14 | 40 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Calathea Rosa Silverplate | | 101 | 7 | 15 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Calathea Roseop Dottie | | 428 | 14 | 40 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Calathea Sanderiana | | 408 | 14 | 45 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Calathea Sanderiana | | 408 | 14 | 45 | 998 | | ???0,00 | 0 |
