| Prodotto | Col | Imbal | S1 | S2 | S3 | Qual | Prezzo | Comprato |
|---|
| R. ramificato Chimo Holla | | 893 | 40 | 45 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ran.hollands Misto In Mazzo | | 566 | 40 | 29 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Tulipano singolo Molto Amata | | 533 | 34 | 27 | 12 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Veronica Smart Col Misto | | 588 | 60 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Carline | | 998 | 75 | 55 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Bqt Fioristi Misto (Per mazzo) | | 566 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Campanula M Champion Blue | Purple | 998 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo deco Magnum | | 997 | 70 | 75 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Garofano del poeta Misto In Mazzo Per Mazzo | Mixed | 566 | 40 | 0 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Garofano del poeta Kiwi Mellow | Green | 996 | 52 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Garofano Lungo Betsy | | 996 | 70 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Garofano Lungo Doncel | | 996 | 70 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Germini. Acqua Caramba X80 | | 555 | 50 | 7 | 12 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Germini. Acqua Nirvana X80 | | 555 | 50 | 7 | 55 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Germini. Acqua Sp Speedy X100 | | 555 | 50 | 3 | 99 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Germini. Acqua Tweety X80 | | 555 | 50 | 7 | 7 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Gerbera * Polemonio Ice x40 | | 555 | 50 | 10 | 99 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Gerbera * Sp Phantom x40 | | 555 | 50 | 10 | 99 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Giacinto Misto 5 Colori | | 566 | 30 | 34 | 22 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Leucanthemum Vulg Rheinblick | White | 996 | 60 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Rosa Parfum O'hara | | 996 | 50 | 0 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Tulipano singolo Luba | | 533 | 40 | 35 | 12 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Tulipano singolo Orange Juice | | 533 | 44 | 42 | 12 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Wreath Salice Moss 30cm | | D00179 | 30 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Anemone Co Mar Panda | White | 891 | 45 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo T Pastela Sunny | | 520 | 70 | 85 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ge Aqua .racket Gr Candela | | 862 | 50 | 10 | 10 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Gerbera * 65 Cm Submarine X10 | | 996 | 70 | 10 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Iperico Giungla Rosa Ramificato | | 998 | 70 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Iperico Rocky Romance Ramificato | | 998 | 70 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Peonia L Alex Fleming 60cm | | 588 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Peonia L Florence Nichollis 50cm | | 588 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Peonia L Moon Over Barrington 60cm | | 588 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Peonia L Moon Over Barrington 60cm | | 996 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Peonia L Moon Over Barrington 60cm | | 588 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Ran.hollands Am Marshmallow | | 566 | 44 | 48 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ran.hollands Am Tango | | 893 | 46 | 50 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ran.hollands Am Tango | | 566 | 45 | 53 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ran.hollands Co Mag Strawberr | Pink | 996 | 70 | 40 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ran.hollands Su Hanoi | | 893 | 53 | 135 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Achillea M Anita Champagne | | 998 | 70 | 0 | 34 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Achillea M Anita Dark | | 998 | 75 | 0 | 34 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Achillea M Daphne | | 998 | 75 | 0 | 34 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Achillea M Doutze | | 998 | 70 | 0 | 34 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Achillea M Paprika | Red | 998 | 70 | 0 | 34 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Achillea M Yuna | | 998 | 70 | 0 | 34 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Adiantum 20 Ramo Per Mazzo | | 996 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Agapanto Eyfori Ligh Blu Eijco | | 996 | 70 | 0 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Agapanto Gletsjer | | 996 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Agave Foglia 50cm | | 566 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Alchemilla M Robustica Ploeg | Green | 577 | 60 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Allium Afl Purper Se | Purple | 996 | 65 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Allium Dark Knight | Purple | 995 | 85 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Allium Gladiator | | 991 | 95 | 0 | 22 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Allium Gladiator | | 995 | 90 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Allium Schubertii | Purple | 996 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Allium Siculum | Pink | 996 | 90 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Allium Silverspring | White | 995 | 85 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Allium Stratos | | 995 | 90 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Allium Bianco Giant | | 995 | 85 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| “Alst.short” Casanova | | 588 | 60 | 30 | 23 | A2 | ???0,00 | 0 |
| “Alst.short” Gemma in secchio | | 588 | 60 | 35 | 23 | A2 | ???0,00 | 0 |
| “Alst.short” Gemma in secchio | | 588 | 60 | 30 | 23 | A2 | ???0,00 | 0 |
| “Alst.short” Rockstar | | 588 | 60 | 40 | 23 | A2 | ???0,00 | 0 |
| “Alst.short” Sofiena | | 588 | 60 | 30 | 33 | A2 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Annabelle | White | 998 | 75 | 55 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Astro Capella | | 996 | 60 | 65 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Astro Libra | | 996 | 60 | 65 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Astro Thabit | | 998 | 70 | 75 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Aurora | | 998 | 75 | 65 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Bali | | 998 | 75 | 70 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Bubblicious | | 998 | 75 | 95 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Dancing Queen | | 998 | 75 | 65 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Estee | | 998 | 75 | 70 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Estee | | 998 | 75 | 50 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Falipo | | 998 | 75 | 65 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Fl Charmelia | | 981 | 75 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Fl Charmelia | | 981 | 75 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Fl Jade | | 998 | 75 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Fl Joy Ride | | 998 | 75 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Fl Noa | Pink | 998 | 75 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Fl Bianco Pearls | | 998 | 75 | 0 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Fl Bianco Pearls | | 998 | 75 | 0 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Fl Bianco Pearls | | 998 | 75 | 0 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Misto In Mazzo (rainbow) | Mixed | 998 | 75 | 85 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Layla | | 998 | 75 | 80 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Morado | | 998 | 70 | 85 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Rome | | 998 | 75 | 95 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Rome | | 998 | 75 | 70 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) True Dream | Pink | 998 | 75 | 80 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Bianco Swan | | 998 | 75 | 75 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Bianco Swan | | 998 | 75 | 60 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Amaranto Cau Rosso Cordyline | | 998 | 75 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Amaranthus Bleached Bianco (Per mazzo) | | 996 | 90 | 200 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ammi Pesce Verde Mist | White | 996 | 70 | 0 | 99 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ammi Pesce Verde Mist | White | 998 | 70 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Aneto | White | 996 | 70 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aneto | White | 588 | 60 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Anigozanthos (zampa di canguro) Altro Verde | | 997 | 100 | 0 | 105 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anturio A Acropolis | Creme | 690 | 60 | 0 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anturio A Adina | | 690 | 60 | 0 | 15 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anturio A Caldonia | | 690 | 0 | 0 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anturio A Cheers | Salmon | 690 | 0 | 0 | 11 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anturio A Grand Slam | | 690 | 0 | 0 | 15 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anturio A Moments | | 690 | 0 | 0 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anturio A Safari | Purple | 690 | 0 | 0 | 11 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Antirrino Antibes Rose | | 998 | 75 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Antirrino Antibes Bianco | | 998 | 75 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Antirrino Misto | Mixed | 896 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Antirrino Legend Light Rosa | | 896 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Antirrino Maryland Rosso | Purple | 896 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aquilegia Blue Barlow | | 996 | 65 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aquilegia Blue Barlow | | 996 | 65 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Arbutus Unedo | | 588 | 60 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Dens Cwebe | | 566 | 40 | 0 | 50 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Dens Myers | | 588 | 60 | 0 | 70 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Dens Myers | | 566 | 45 | 0 | 50 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Dens Sprengeri | | 566 | 45 | 0 | 55 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Extra Ciliegia (cerise) | | 996 | 65 | 0 | 70 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Falc Wild | | EMM13L | 100 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Falcatus | | 998 | 85 | 0 | 90 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Mazzo di asparagi | | 996 | 65 | 0 | 75 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Corto Apricot | Salmon | 566 | 45 | 0 | 50 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Corto Ciliegia (cerise) | Cerise | 566 | 45 | 0 | 50 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Corto Luce Milka | Purple | 566 | 45 | 0 | 50 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Corto Luce Rosa | Pink | 566 | 45 | 0 | 50 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Corto Mint | Mint | 566 | 45 | 0 | 50 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Corto Bianco | White | 566 | 45 | 0 | 50 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Lungo Ciliegia (cerise) | Cerise | 998 | 85 | 0 | 90 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Lungo Luce Rosa | Pink | 998 | 85 | 0 | 90 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Lungo Milka | Lila | 998 | 85 | 0 | 90 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Lungo Mint | | 996 | 85 | 0 | 90 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Lungo Salmone | Salmon | 998 | 85 | 0 | 90 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Setac Eerste Piume | | 566 | 45 | 0 | 55 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Setac Extra Piume | | 588 | 65 | 0 | 75 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Tree Fern Tinti (Per mazzo) | | D00001 | 55 | 999 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Tree Fern x30 (Per mazzo) | | D00021 | 55 | 999 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Umbellatus | | 996 | 55 | 0 | 60 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Umbellatus | | 588 | 55 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aspidistra Variegata | | 996 | 60 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asplenium Nid Multilobum | | 566 | 50 | 998 | 55 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aster Cassandra | Lila | 998 | 80 | 40 | 12 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aster Cassy Hollands | White | 998 | 80 | 45 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aster Cassy Hollands | White | 998 | 75 | 25 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aster Claudia Hollands | Pink | 998 | 80 | 35 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aster Claudia Hollands | Pink | 998 | 75 | 20 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aster Flash | | 998 | 80 | 30 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aster Flash | | 998 | 70 | 20 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aster Nb Casamare | | 998 | 70 | 25 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Aster Nb Casarosa | | 998 | 80 | 40 | 12 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aster Paquita | White | 998 | 80 | 30 | 12 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Astilbe Ar Erika | Pink | 577 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Astilbe Ja Whasingthon Kok | White | 577 | 60 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Astrantia Billion Star Xl | | 998 | 70 | 0 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Astrantia Star Of Africa | | 998 | 70 | 0 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Astrantia Star Of Desire | | 998 | 70 | 0 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Astrantia Star Of Love | | 996 | 60 | 0 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Astrantia Star Of Love | | 996 | 60 | 0 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Banksia Spinulosa | Orange | 588 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Beargrass x20 (Per mazzo) | | D00005 | 75 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Beargrass x40 (Per mazzo) | | D00005 | 75 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bergenia | | 566 | 30 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Betulla (Per mazzo) | | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Betulla Blue Light (Per mazzo) | Bleu | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Betulla Ciliegia (cerise) (Per mazzo) | Cerise | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Betulla Crema (Per mazzo) | | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Betulla Verde (Per mazzo) | Green | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Betulla Verde Light (Per mazzo) | Green | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Betulla Milka Light (Per mazzo) | | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Betulla Orange (Per mazzo) | Orange | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Betulla Rosa (Per mazzo) | Pink | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Betulla Rosa Light (Per mazzo) | Pink | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Betulla Purple (Per mazzo) | Purple | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Betulla Rosso (Per mazzo) | Red | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Betulla Salmon (Per mazzo) | | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Betulla Bianco (Per mazzo) | White | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Betulla Giallo (Per mazzo) | Yellow | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Muschio del Globo | | D00064 | 0 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bonsai Legno Bianco Wash | | D00001 | 0 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouvardia doppia Diamond Coral | | 998 | 70 | 0 | 24 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Bouvardia singola Bianco Sensation | | 997 | 70 | 0 | 24 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Bqt Essiccato Calypso (Per mazzo) | | 566 | 45 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Bqt Dry 3 | | 566 | 30 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Bqt Dry 3 | | 566 | 30 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Bqt Dry 5 | | 566 | 30 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Briza Media | | 996 | 70 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Brunia Laevis Blue | | 588 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bupleurum Rotundifolium | Green | 998 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Bupleurum Rotundifolium | Green | 588 | 60 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Bosso (Per mazzo) | | EMM05L | 55 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bosso 400gr (Per mazzo) | | EMM05L | 70 | 400 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Callistephus (astro della Cina) Spruzzare Blue Dark | | 996 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Callistephus (astro della Cina) Spruzzare Rosso | | 996 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Callistemon Rosso 200gr (Per mazzo) | | 566 | 60 | 200 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Camass Leic Caerulea | Purple | 995 | 60 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Campanula M Champion Lavanda | Lila | 998 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Campanula M Champion Bianco | | 996 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Campanula M Evergr Rosa Blush | | 998 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Casuarina 300gr (Per mazzo) | | 566 | 70 | 300 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Celosia C Act Incarvillea | | 890 | 72 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Celosia C Act Verda | | 890 | 72 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Celosia C Act Verda | | 890 | 72 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Celosia C Act Zara | | 890 | 72 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Celosia C Act Ziva | | 890 | 72 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Celosia C Misto | | 998 | 65 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Centaurea Bianco 60cm | | 996 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chamaedorea Catpalm 60cm (Per mazzo) | | D00016 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chamaerops (palma nana) Foglia | Green | 566 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chamelaucium (fiore di cera) Un Snow Flake | White | 588 | 60 | 30 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chamelaucium (fiore di cera) Un Snow Flake | White | 588 | 50 | 25 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chico Jumbo Azteca Chamaedorea (Per mazzo) | | D00014 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chico Jumbo Chamaedorea (Per mazzo) | | D00002 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chico Piccolo Chamaedorea (Per mazzo) | | D00006 | 37 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chico Piccolo Chamaedorea (rol) (Per mazzo) | | D00006 | 30 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chico Teepee (Per mazzo) | | D00012 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chr Aqua T Euro | White | 588 | 65 | 50 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo deco Alemani | | 997 | 70 | 80 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo deco Antonov Tinti Blu | Bleu | 577 | 65 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo deco Antonov Tinti Kakariki | | 577 | 65 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo deco Antonov Tinti Mermaid | | 577 | 65 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo deco Antonov Tinti Moonshine | | 577 | 65 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo deco Antonov Tinti Pastello Ciliegia (cerise) | | 577 | 65 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo deco Antonov Tinti Pastello Milka | Lila | 577 | 65 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo deco Antonov Tinti Soft Milka | | 577 | 65 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo deco Antonov Tinti Soft Peach | Apricot | 577 | 65 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo deco Antonov Tinti Sunset | | 577 | 65 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo deco Antonov Tinti Sunshine | Yellow - Pink | 577 | 65 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo deco Antonov Tinti Vulcano | | 577 | 65 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo deco Couture | | 997 | 70 | 100 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo deco Kalimba | | 997 | 70 | 85 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo deco Kalimba Orange | Orange | 997 | 70 | 90 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo deco Kalimba Salmon | | 997 | 70 | 85 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo deco Magnum Giallo | Yellow | 520 | 70 | 100 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo deco Maracuja | | 520 | 75 | 85 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo deco Maracuja | | 520 | 75 | 80 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo deco Pip Pretty | | 997 | 70 | 85 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo deco Pip Salmon | | 997 | 70 | 75 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo deco Poker | | 997 | 70 | 75 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo deco Pompon Bianco | | 997 | 70 | 85 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo deco Stravina | | 520 | 70 | 95 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo deco Topspin Giallo | | 520 | 70 | 80 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo santini Bowie | | 544 | 55 | 115 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo santini Doria | | 544 | 55 | 115 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo santini Ellison Orange X L | | 544 | 55 | 150 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo santini Ellison Rosa | | 544 | 55 | 115 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo santini Ellison Rosa X L | | 544 | 55 | 150 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo santini Misto Happy | Mixed | 544 | 55 | 110 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo santini Misto Hot | Mixed | 544 | 55 | 120 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo santini Misto Hot | Mixed | 544 | 55 | 120 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo santini Mad Tyolo Misto | | 544 | 55 | 110 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo santini Maverick Bianco | | 544 | 55 | 115 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo santini Maverick Bianco X L | | 544 | 55 | 155 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo santini Miri Giallo | | 544 | 55 | 105 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo santini Patrese Rosa | | 544 | 55 | 105 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo santini Patrese Sunny | | 544 | 55 | 105 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo santini Patrese Bianco | | 544 | 55 | 105 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo santini Rossi Cream | | 544 | 55 | 110 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo santini Rossi Misto | Mixed | 544 | 55 | 110 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo santini Rossi Misto | Mixed | 544 | 55 | 110 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo santini Rossi Orange | Orange | 544 | 55 | 110 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo santini Rossi Rosa | | 544 | 55 | 110 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo santini Rossi Sunny | | 544 | 55 | 110 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo T Bonita | | 520 | 70 | 70 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo T Chic Blu | Bleu | 577 | 70 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo T Copa | | 520 | 70 | 85 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo T Daydream | | 520 | 70 | 70 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo T Delian Bianco | White | 520 | 70 | 75 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo T Euro | White | 520 | 70 | 90 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo T Haydar | | 520 | 70 | 75 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo T Katinka Salmon | | 520 | 70 | 80 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo T Lionking | | 520 | 70 | 80 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo T Mexicano | | 520 | 70 | 85 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo T Pina Colada | | 520 | 70 | 95 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo T Purple Star | Purple | 520 | 70 | 85 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo T Resq Cream | | 520 | 70 | 85 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cineraria 400gr (Per mazzo) | | EMM05L | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Clarkia Bicolor Rosa | | 996 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Clarkia Misto | | 996 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
