| Prodotto | Col | Imbal | S1 | S2 | S3 | Qual | Prezzo | Comprato |
|---|
| Leucophyta Brownii | Grey | 212 | 9 | 17 | 20 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Monstera Deliciosa | | 800 | 17 | 55 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Phalanopsis Shorty Misto | | 295 | 12 | 40 | 9 | A2 | ???0,00 | 0 |
| Rosa Patio-hit G 6 Srt | | 488 | 13 | 33 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Echeveria Summer Natale | | 206 | 510 | 12 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Echeveria Summer Natale | | 206 | 510 | 12 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Wax Bulbo del fiore Amaryllis Maglione | | 236 | 0 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Adromischus Misto | | 212 | 508 | 10 | 12 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Adromischus Misto | | 445 | 505 | 8 | 10 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Adromischus Trigynus | | 445 | 505 | 8 | 10 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aechmea Blue Rain Compact | | 351 | 15 | 70 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aechmea Pe Elegante Flam | | 347 | 12 | 40 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Aechmea Pe Elegante Flam | | 206 | 12 | 40 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Agave Shaka Zulu | | 968 | 30 | 45 | 10 | | ???0,00 | 0 |
| Agave Shaka Zulu | | 347 | 30 | 20 | 10 | | ???0,00 | 0 |
| Alocasia Nero Velvet | | 408 | 14 | 35 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alocasia Cu Rosso Secret | | 236 | 12 | 30 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alocasia Low Rider | | 306 | 17 | 55 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Alocasia Platinum | | 408 | 14 | 60 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Alocasia Polly | | 306 | 17 | 50 | 2 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alocasia Polly | | 306 | 17 | 45 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Aculeata Ceramica | | 821 | 11 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Arborescens In Maya Vaso | | 821 | 13 | 35 | 40 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Vera | | 495 | 20 | 55 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Vera | | 495 | 20 | 55 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Vera | | 306 | 17 | 60 | 60 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Vera | | 204 | 14 | 40 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Vera 10,5 In Bianco Wash Vaso | | 821 | 11 | 20 | 30 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Vera In Maya Vaso | | 821 | 13 | 35 | 40 | | ???0,00 | 0 |
| Anturio A Samora | White | 395 | 17 | 65 | 5 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anturio A Samora | White | 395 | 17 | 65 | 5 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anturio An Alpine | | 395 | 17 | 60 | 6 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anturio An Alpine | | 395 | 17 | 60 | 6 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anturio An Arebo | | 395 | 17 | 70 | 5 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anturio An Cocos | White | 295 | 14 | 45 | 5 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anturio An Colorado | | 395 | 17 | 65 | 6 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anturio An Colorado | | 395 | 17 | 65 | 5 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anturio An Nevada | | 395 | 17 | 55 | 6 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anturio An Spirit | | 295 | 12 | 40 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Anturio An Sweet Dream | | 295 | 12 | 40 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Anturio Banderola Roja | | 395 | 17 | 58 | 8 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anturio Altro | | 236 | 12 | 20 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Anturio Snow Love | | 306 | 17 | 55 | 8 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium 3 Color Misto In Transparan | Mixed | 295 | 14 | 45 | 4 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Casparo In Trasparente Sl | | 295 | 14 | 45 | 5 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Cocos In Boston Ceramics | White | 234 | 14 | 45 | 5 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Rosso & Bianco In Noel Ceram | Mixed | 802 | 12 | 40 | 5 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Araucaria Heterophyl | | 315 | 10 | 23 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Araucaria Heterophyl | | 315 | 10 | 23 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Araucaria 50 Cm | | 306 | 17 | 50 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ardisia Crenata | | 204 | 14 | 40 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Giacinto | | 338 | 24 | 0 | 4 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Giacinto | | 335 | 21 | 0 | 4 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Giacinto | | 497 | 13 | 20 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Giacinto | | 335 | 12 | 20 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Giacinto | | 418 | 7 | 15 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Giacinto Autumn Harmony | | 811 | 13 | 0 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Giacinto Basket Round | | 811 | 14 | 20 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Giacinto Chrismas Santa Car | | 811 | 15 | 0 | 25 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Kamerplanten | | 335 | 19 | 30 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Kamerplanten | | 999 | 7 | 15 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione (0973) Hyacint Fruhlingbote 2pp (09 | | 338 | 14 | 20 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione (1409) Hyacint Brillantini Glass 1pp | | 212 | 11 | 16 | 20 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione (1413) Hyacint Natural Lights 1pp M | | 206 | 11 | 15 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione (1423) Hyacint Glass With Golden Ed | | 212 | 10 | 16 | 20 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione (1602) Hyacint Softly 1pp Muschio | | 212 | 9 | 16 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione (1806) Hyacint Austria (m) 1pp Muschio | | 338 | 10 | 16 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione (1903) Hyacint Soap Dispenser 1pp M | | 338 | 19 | 18 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione (1923) Hyacint I Pick You Up 1pp | | 285 | 12 | 16 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione (2603) Hyacint Late Fashion Oval 2p | | 206 | 17 | 16 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione (2628) Hyacint Happy Sheep (l) 2pp | | 338 | 16 | 15 | 20 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione (3403) Hyacint Flower Time (xl) | | 236 | 14 | 25 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione (3408) Hyacint 2 Mothers Recycled P | | 206 | 12 | 25 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione (3601) Hyacint Early Springtime (l) | | 955 | 15 | 20 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione (3603) Hyacint Late Fashion (l) 3pp | | 955 | 15 | 20 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione (3612) Hyacint Inverno Chique (xl) | | 338 | 26 | 21 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione (3622) Hyacint Sandy (l) 3pp Muschio | | 206 | 14 | 20 | 22 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione (5701) Hyacint Blue Jeans (l) 5pp M | | 338 | 17 | 18 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione (7400) Hyacint Natale Lantern (m | | 338 | 14 | 25 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione 1100 - Galaxy Oro (hyacint) | | 361 | 14 | 22 | 22 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione 1220 - Natale Car (hyacint) | | 361 | 20 | 18 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione 1223 - Traditional Truck (hyacint) | | 361 | 20 | 21 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione 1229 - Limited Light Verde (hyacint | | 361 | 25 | 24 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione 1277 - Ginger & Gingerella (hyacint | | 361 | 22 | 24 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione 1286 - Sneaky Snacker (hyacint) | | 361 | 23 | 18 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione 1369 - Blue Bliss (hyacint) | | 236 | 14 | 21 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione 1395 - Bold Blue House (hyacint) | | 361 | 9 | 16 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione 1467 - Chef | | 361 | 10 | 15 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione 1475 - Highland Herdmates (hyacint | | 361 | 12 | 14 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione 1476 - Glorious Glamour (hyacint) | | 361 | 13 | 19 | 19 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione 1513 - Olaf & Olivia (hyacint) | | 361 | 16 | 19 | 19 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Fleuriche Hyacint Promo Mixdoos | | 338 | 10 | 0 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Hyacint Alivio Oro Mini Hl14982ny | | 250 | 9 | 16 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Hyacint Golden Bulbo En Email Hl15512 | | 338 | 18 | 19 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Hyacint Golden Natale Hl13402 (s | | 250 | 9 | 16 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Hyacint Kersthuisje Hl15252 (pure) | | 338 | 18 | 17 | 12 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Hyacint Tazza Gnoom Hl13092 (pure) | | 250 | 8 | 17 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Hyacint Oblique Hl11172ny (new Year | | 338 | 15 | 21 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Hyacint Rava Hl15332ny (new Year) | | 250 | 15 | 16 | 60 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Hyacint Shino Hl16272ny (new Year) | | 250 | 13 | 19 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Hyacint Smooth Gray Hl14912ny (new | | 236 | 13 | 19 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptaa7566 Amaryllis | | 297 | 13 | 22 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptaa759 Amaryllis In G | | 999 | 12 | 38 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptach5802 Amaryllis Chr | | 297 | 13 | 25 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptach5806 Amaryllis Chrptach5806 | | 338 | 17 | 20 | 22 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptach5808 Amaryllis Chr | | 338 | 18 | 21 | 22 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptach5811 Amaryllis Chr | | 297 | 14 | 26 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptach5814 Amaryllis Chr | | 297 | 18 | 23 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptach5912 Amaryllis Chr | | 250 | 26 | 36 | 22 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptach5913 Amaryllis Chr | | 250 | 26 | 36 | 22 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptach5914 Amaryllis Chr | | 250 | 26 | 36 | 41 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptach5915 Amaryllis Chr | | 306 | 14 | 23 | 22 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptach5938 Amaryllis Chr | | 297 | 13 | 20 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptchb9710 Natale Bro | | 813 | 16 | 24 | 29 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptchg5638 Natale Gol | | 250 | 12 | 21 | 2 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptchg5644 Natale Gol | | 250 | 16 | 21 | 22 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptchg5666 Natale Gol | | 297 | 10 | 22 | 27 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptchp3504 Natale Pin | | 297 | 14 | 20 | 25 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptchp3525 Natale Pin | | 811 | 19 | 30 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptchr7242 Natale Rosso | | 800 | 26 | 52 | 57 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptchr7263 Natale Rosso | | 297 | 13 | 12 | 17 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptchr7285 Natale Rosso | | 297 | 8 | 14 | 22 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptchr7290 Natale Rosso | | 999 | 15 | 23 | 28 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptchr7407 Natale Rosso | | 250 | 16 | 32 | 22 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptchr7408 Natale Rosso | | 250 | 16 | 32 | 22 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptchr7409 Natale Rosso | | 250 | 16 | 32 | 37 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptchr7419 Natale Rosso | | 811 | 19 | 22 | 22 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptchr7429 Natale Rosso | | 402 | 26 | 22 | 22 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptchr7446 Natale Rosso | | 335 | 19 | 35 | 4 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptchw4309 Natale Whi | | 297 | 12 | 31 | 36 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptct3802 Cactus In Glaz | | 250 | 16 | 25 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptcv7618 Arrangement Natale Vill | | 402 | 23 | 30 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptcww6809 Inverno In Gla | | 811 | 19 | 33 | 22 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptcww6810 Inverno In Gla | | 811 | 19 | 33 | 38 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptcww6825 Inverno In Gla | | 335 | 19 | 36 | 2 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptcww6880 Inverno In Rie | | 250 | 18 | 40 | 45 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptcww6896 Inverno In Tou | | 335 | 22 | 30 | 22 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptcww6899 Inverno In Tou | | 250 | 14 | 39 | 44 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptcww6900 Inverno In Con | | 250 | 18 | 33 | 22 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptcww6901 Inverno In Con | | 250 | 18 | 35 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptcww6926 Inverno In Bet | | 338 | 18 | 35 | 22 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptgig2109 Greens In Gla | | 816 | 10 | 16 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Pthch6732 Hyacint Chris | | 813 | 17 | 34 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Pthch6746 Hyacint Chris | | 800 | 40 | 26 | 31 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptk25185 Ellwoodii In Stoffen Gnoom | | 250 | 9 | 30 | 35 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptk25211 Ellwoodii In Iuta Con Deco | | 297 | 13 | 50 | 55 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptk25212 Ellwoodii In Iuta Con Deco | | 297 | 13 | 50 | 22 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptk25343 Conica Perfecta In Glimmen | | 297 | 9 | 30 | 35 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptk25376 Conica Perfecta In Stoffen | | 250 | 9 | 30 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptk25410 Conica Perfecta Con Neve | | 297 | 13 | 45 | 50 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptk25456 Conica Perfecta In Zinco Me | | 297 | 13 | 45 | 50 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptk25534 Conica Perfecta Con Neve | | 425 | 15 | 50 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Pton7902 Nuovo Year In Me | | 297 | 9 | 23 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Pton7903 Nuovo Year In Me | | 297 | 9 | 20 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Pton7905 Nuovo Year In Me | | 206 | 12 | 23 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Pton7906 Nuovo Year In Me | | 206 | 12 | 23 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Pton7910 Nuovo Year In Me | | 206 | 12 | 24 | 2 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Pton7912 Nuovo Year In Me | | 206 | 12 | 34 | 2 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Pton7913 Nuovo Year In Me | | 206 | 12 | 30 | 2 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Pton7932 Nuovo Year In Me | | 822 | 22 | 60 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Pton7939 Nuovo Year In Gl | | 811 | 19 | 20 | 2 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Pton7941 Nuovo Year In Gl | | 402 | 26 | 26 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Pton7945 Nuovo Year In Co | | 236 | 12 | 19 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Pton7952 | | 297 | 9 | 20 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptsu8510 Succulenten | | 250 | 16 | 28 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptsu8512 Succulenten | | 297 | 13 | 22 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptter8139 Terrario | | 335 | 18 | 31 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptwh4001 Inverno Hyacint | | 800 | 25 | 18 | 22 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptwh4003 Inverno Hyacint | | 800 | 24 | 18 | 22 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptwh4024 Inverno Hyacint | | 800 | 29 | 19 | 2 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptwh4025 Inverno Hyacint | | 800 | 29 | 18 | 2 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptwh4027 Inverno Hyacint | | 338 | 21 | 22 | 22 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptwh4035 Inverno Hyacint | | 335 | 19 | 18 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptwh4064 Inverno Hyacint | | 800 | 29 | 19 | 22 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptwh4065 Inverno Hyacint | | 800 | 29 | 18 | 2 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptwh4071 Inverno Hyacint | | 335 | 23 | 24 | 2 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptwh4075 Inverno Hyacint | | 335 | 19 | 18 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptwh7733 Inverno Hyacint | | 335 | 18 | 25 | 30 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptwh7736 Inverno Hyacint | | 250 | 18 | 35 | 40 | | ???0,00 | 0 |
| Composizione Ptwh7816 Inverno Hyacint | | 999 | 12 | 23 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Amaryllis Mb - Zinco Rand Natale | | 800 | 10 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Sempervivo Mb - Dierenmix 999 | | 999 | 19 | 17 | 0 | 6 | ???0,00 | 0 |
| Arr5 Natale Mb - Dienblad Quadrato Past | | 800 | 25 | 19 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Arr5 Natale Mb - Vetro Ciotola 4licht | | 402 | 27 | 16 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Arr5 Natale Mb - Oro Plate 4stomp | | 800 | 30 | 17 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Arr5 Natale Mb - Kubu Plate 4licht R | | 800 | 36 | 20 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Arr5 Natale Mb - Kunststof Nero Blo | | 234 | 17 | 28 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Arr5 Natale Mb - Metallo Casa Frame G | | 285 | 18 | 25 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Arr5 Natale Mb - Corteccia Quadrato Pastello | | 401 | 20 | 23 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Arr5 Natale Mb - Zinco Quadrato Std. 2wa | | 800 | 23 | 32 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Arr5 Natale Mb - Zinco Bolpot Verde 1 | | 401 | 25 | 27 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Arr5 Natale Mb - Zinco Rand Rosso Cera | | 800 | 29 | 19 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Arr5 Natale Mb - Zinco Rosso 1bolwax L | | 401 | 23 | 25 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Arr5 Natale Pl - Legno Lade Quadrato Roo | | 250 | 16 | 22 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asplenium Nidus Crissie | | 306 | 17 | 40 | 45 | | ???0,00 | 0 |
| Asplenium Nidus Crissie | | 306 | 17 | 40 | 45 | | ???0,00 | 0 |
| Begonia Beleaf Misto | | 395 | 13 | 25 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Begonia Du Grace | | 395 | 14 | 35 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Begonia M C Lion Dance | | 395 | 17 | 35 | 2 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Begonia Rex Altro | | 212 | 508 | 15 | 2 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Bulbo del fiore Amaryllis | | 361 | 998 | 12 | 12 | | ???0,00 | 0 |
| Bulbo del fiore Amaryllis | | 338 | 0 | 0 | 15 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Bulbo del fiore Narciso Trumpet Bantam x5 | | D00075 | 999 | 20 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bulbo del fiore Narciso Trumpet Carlton x5 | | D00075 | 999 | 20 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bromelia Misto | Mixed | 944 | 12 | 35 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Buxus (bosso) Sempervirens Piramide | | 800 | 31 | 35 | 125 | | ???0,00 | 0 |
| Buxus (bosso) Sempervirens Piramide | | 800 | 31 | 35 | 125 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Buxus (bosso) Sempervirens Piramide | | 800 | 31 | 35 | 125 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cactus + Succulenti Misto | | 418 | 8 | 0 | 12 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Cristaat Misto | | 206 | 12 | 20 | 25 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Misto | | 446 | 506 | 10 | 12 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Misto | | 999 | 14 | 20 | 25 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Misto 3 Srt | | 208 | 510 | 14 | 15 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Misto 4 Srt | | 212 | 508 | 13 | 15 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Misto Ceramica | | 497 | 14 | 25 | 30 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Misto 12 Cm | | 206 | 12 | 15 | 30 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Misto In Stone Look Vaso | | 821 | 13 | 20 | 30 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Misto In Terracotta Ceramica | | 821 | 13 | 20 | 30 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Altro | | 445 | 505 | 8 | 10 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Altro | | 497 | 15 | 22 | 35 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Altro Natale Ceramica | | 999 | 8 | 15 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cactus Altro Zuilmix | | 206 | 505 | 8 | 10 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cactus Ufopot | | 209 | 8 | 10 | 12 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Ufopot | | 209 | 8 | 10 | 12 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Decorato | | 209 | 510 | 15 | 20 | | ???0,00 | 0 |
| Calathea Beautystar | | 428 | 14 | 40 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Calathea Fasciata | | 428 | 14 | 45 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Calathea Misto 4 Varietà | | 428 | 14 | 40 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Calathea Misto 5 Varietà | | 490 | 12 | 40 | 998 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Calathea Misto | | 251 | 17 | 65 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Calathea Lancifolia | | 428 | 14 | 40 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Calathea Medallion | | 800 | 21 | 65 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Calathea Medallion | | 428 | 14 | 40 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Calathea Mysty Rosso | | 428 | 14 | 45 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Calathea Altro | | 306 | 17 | 60 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Calathea Pict Argentea | | 490 | 12 | 40 | 998 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Calathea Sanderiana | | 408 | 14 | 45 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Calathea Warscewiczii | | 428 | 14 | 50 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Calathea Pinstripe Gaia | | 821 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Camelia Ja Dr King | | 816 | 17 | 60 | 40 | | ???0,00 | 0 |
| Camelia Ja Dr King | | 306 | 17 | 60 | 15 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Camelia Ja Dr King | | 306 | 17 | 55 | 15 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Camelia Ja Dr King | | 495 | 13 | 40 | 10 | | ???0,00 | 0 |
| Camelia Re Mary William | Pink | 495 | 13 | 40 | 10 | | ???0,00 | 0 |
| Camellia 4 Colori Misto 10-15 Knop | | 495 | 13 | 35 | 10 | | ???0,00 | 0 |
| Camellia Japonica | Red | 408 | 13 | 47 | 10 | | ???0,00 | 0 |
| Camellia Japonica 10+ | Red | 490 | 12 | 35 | 10 | | ???0,00 | 0 |
| Campanula Misto | | 220 | 505 | 10 | 12 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Caryota | | 800 | 21 | 110 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ceropegia Wo Variegata | | 212 | 9 | 15 | 9 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ceropegia Woodii Sup | | 212 | 9 | 0 | 9 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chamaecyparis L Ellwoodii | | 408 | 13 | 50 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chamaecyparis L Ellwoodii | | 408 | 13 | 50 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chamaecyparis L Ellwoodii | | 408 | 13 | 45 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chamaecyparis L Ellwoodii | | 410 | 12 | 50 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chamaecyparis L Ellwoodii | | 412 | 11 | 53 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chamaecyparis L Ellwoodii | | 418 | 9 | 38 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chamaecyparis L Ellwoodii | | 418 | 9 | 30 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chamaecyparis L Ellwoods Empire | | 408 | 13 | 55 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chamaecyparis L Snow Bianco | | 412 | 510 | 35 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chamaecyparis L Snow Bianco | | 412 | 510 | 35 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chamaecyparis L Snow Bianco | | 412 | 510 | 35 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chamaecyparis L Snow Bianco | | 408 | 13 | 55 | 60 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chamaecyparis L Snow Bianco | | 408 | 13 | 55 | 60 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chamaecyparis Thyo Top Point Snow | | 955 | 19 | 56 | 60 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chamaec Ubink Rosso | | 212 | 508 | 16 | 20 | | ???0,00 | 0 |
| Chamaedorea Elegans | | 306 | 17 | 55 | 25 | | ???0,00 | 0 |
| Chamaedorea Seifrizii | | 800 | 27 | 150 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Chamaedorea In Gaia Ceramica | | 821 | 13 | 40 | 50 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo Supnova Rosa | | 408 | 13 | 35 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo Supnova Purple | | 408 | 13 | 35 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
