| Prodotto | Col | Imbal | S1 | S2 | S3 | Qual | Prezzo | Comprato |
|---|
| Rosa Rosso Naomi Unica | | 997 | 70 | 0 | 33 | | ???0,00 | 0 |
| Skimmia Jap Rubella (Per mazzo) Super | Red | 566 | 45 | 0 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Wreath Autumn Misto 5 30cm | | D00069 | 0 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Faggio Pres Verde 150gr (Per mazzo) | | 566 | 80 | 150 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouquet All'aperto Variegato | | 566 | 60 | 20 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouquet All'aperto Ciliegia (cerise) Lilla | | 566 | 60 | 20 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouquet All'aperto Ciliegia (cerise) Lilla Rosa | | 566 | 60 | 20 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouquet All'aperto Autunno | | 566 | 60 | 20 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouquet All'aperto Arancione Giallo | | 566 | 60 | 20 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouquet All'aperto Salmone Arancione | | 566 | 60 | 20 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouquet All'aperto Salmone Rosa | | 566 | 60 | 20 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Cordyline Fr Verde Ti X50 | | 996 | 80 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mini garofani (spray) A fiore singolo Solomio Edo | | 996 | 60 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Eucalipto Stuart. Verde 200gr (Per mazzo) | | 996 | 70 | 200 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Fresia doppia Rosario | Purple | 566 | 52 | 26 | 13 | | ???0,00 | 0 |
| Germini. Acqua Misto X80 Blik | Mixed | 996 | 50 | 7 | 7 | | ???0,00 | 0 |
| Germini. Acqua Misto X80 Blik | Mixed | 996 | 50 | 7 | 7 | | ???0,00 | 0 |
| Gerbera * Bon Dia X50 | | 996 | 50 | 9 | 9 | | ???0,00 | 0 |
| Hydr. M Preserved Rosa 5 Stems (Per mazzo) | | 566 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Ilex Ve Ilexia Julia | | 996 | 45 | 0 | 50 | | ???0,00 | 0 |
| Mono. Germini + Gypsi | | 566 | 48 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Quercia Preserved Verde (Per mazzo) Preparato | Red | 566 | 60 | 200 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| R. ramificato Bianco Majolika ( Box ) | | EB194 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Ruscus 200gr (Per mazzo) | | EMM05L | 70 | 200 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Skimmia Jap Rubella (Per mazzo) Super | Red | 566 | 45 | 0 | 10 | | ???0,00 | 0 |
| Starfern (Per mazzo) | | D00021 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Wreath Essiccato Lagurus Misto 30cm | | D00069 | 0 | 0 | 30 | | ???0,00 | 0 |
| Zea Mays L | | D00222 | 15 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Ortensia M Bianca | White | 996 | 60 | 19 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Ortensia Natural Rosa | | 996 | 60 | 19 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Ortensia Purple Jumbo | | 996 | 60 | 23 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Ilex Mag Daydream | | 577 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Ilex Ve Rode Bacca | | 997 | 100 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| R. ramificato Fireworks Holla | | 566 | 40 | 45 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Zantedeschia Capt Romance | Purple | 995 | 80 | 1 | 34 | | ???0,00 | 0 |
| Achillea Essiccato | | 996 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Achillea Essiccato Bordeaux | | 996 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Achillea Essiccato Burgundy | | 996 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Achillea Essiccato Congelato Ciliegia (cerise) | | 996 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Achillea Essiccato Congelato Rosa | | 996 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Achillea Essiccato Congelato Salmon | | 996 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Achillea Essiccato Orange | | 996 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Achillea Essiccato Rosso | | 996 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Adiantum 20 Ramo Per Mazzo | | 996 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| “Alst.short” Bianco Pearls | | 588 | 60 | 0 | 33 | | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Aurora | | 998 | 75 | 90 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Dancing Queen | | 998 | 75 | 85 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Dancing Queen | | 998 | 75 | 60 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Elegance | | 998 | 75 | 80 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Estee | | 998 | 75 | 110 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Estee | | 998 | 70 | 40 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Fl Charmelia | | 981 | 75 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Fl Jade | | 981 | 75 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Fl Joy Ride | | 998 | 75 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Fl Rosa Paradiso | | 998 | 75 | 0 | 33 | | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Fl Bianco Pearls | | 998 | 75 | 0 | 33 | | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Gemma in secchio Import | | 981 | 75 | 75 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Heartbreaker | | 998 | 75 | 75 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Hiphop | | 998 | 75 | 80 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Kimora | | 998 | 75 | 90 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Lambada | | 998 | 75 | 75 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Morado | | 998 | 75 | 50 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Nadya | | 998 | 75 | 90 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Rome | | 998 | 75 | 80 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Bianco Swan | | 998 | 75 | 100 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Bianco Swan | | 998 | 75 | 100 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Wonder Sweet | | 998 | 75 | 50 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Amaranto Ca Rosary | Purple | 997 | 80 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Amarine Bd Anastasia | | 995 | 65 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Amarine Bd Aphrodite | | 995 | 65 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral X50 Blue | | 566 | 45 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral X50 Ciliegia (cerise) | | 566 | 45 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral X50 Magenta | | 566 | 45 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral X50 Misto | | 566 | 45 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral X50 Rosa | | 566 | 45 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral X50 Rosso | | 566 | 45 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral X50 Rosso | | 566 | 45 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral Xxl Azzure | | 566 | 45 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral Xxl Lilla | | 566 | 45 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral Xxl Rosso | | 566 | 45 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral Xxl Susy | | 566 | 45 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Anigozanthos (zampa di canguro) Altro Verde | | 997 | 100 | 0 | 105 | | ???0,00 | 0 |
| Anturio A Adina | | 690 | 50 | 0 | 9 | | ???0,00 | 0 |
| Antirrino Antibes Rosa | | 998 | 75 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Antirrino Antibes Bianco | | 998 | 75 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Antirrino Costa Apricot | More-color | 998 | 75 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (cerato) x30 Bordeaux | Red | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (cerato) x30 Misto | | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (cerato) x30 Rosso | Red | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (cerato) X8 Bordeaux | | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (cerato) X8 Misto | | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (cerato) X8 Misto | | D00063 | 0 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (cerato) X8 Bianco | | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (wax+gl) x30 Nero | | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (wax+gl) x30 Ivoor | | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (wax+gl) x30 Orange | | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (wax+gl) x30 Pinkrose | | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (wax+gl) x30 Rosso | | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (wax+gl) x30 Silver | | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (wax+gl) X8 Nero | | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (wax+gl) X8 Bordeaux | | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (wax+gl) X8 Copper | | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (wax+gl) X8 Fuchsia | | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (wax+gl) X8 Oro | Gold | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (wax+gl) X8 Ivoor | | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (wax+gl) X8 Misto | | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (wax+gl) X8 Natural | | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (wax+gl) X8 Rosa Rose | | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (wax+gl) X8 Rosso | | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (wax+gl) X8 Silver | | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (wax+gl) X8 Bianco | | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (wax+snow) x30 Rosso | Red | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (wax+snow) x30 Bianco | | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela Malus X8 Verde | Green | D00063 | 0 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Araucaria 500gr (Per mazzo) | | EMM10L | 65 | 500 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Araucaria 500gr | | D00001 | 15 | 500 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Asclepias Moby Dick 400gr (Per mazzo) | | 566 | 70 | 400 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Extra Oro | | 996 | 60 | 0 | 70 | | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Falc Wild Col Champagne | | EMM13L | 120 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Falc Wild Col Copper | | EMM13L | 120 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Falcatus | | 998 | 85 | 0 | 90 | | ???0,00 | 0 |
| Mazzo di asparagi | | 996 | 65 | 0 | 75 | | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Corto Ciliegia (cerise) | Cerise | 566 | 45 | 0 | 50 | | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Corto Luce Rose | Pink | 566 | 45 | 0 | 50 | | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Setac Eerste Piume | | 566 | 45 | 0 | 55 | | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Setac Medio Getopt | | 566 | 50 | 0 | 60 | | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Tree Fern x30 (Per mazzo) | | D00021 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Wild Falc Flocked Bianco | White | EMM13L | 120 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aspidistra Medio Aqua (Per mazzo) | | 566 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aspidistra Variegata Aqua (Per mazzo) x20 | | 996 | 70 | 180 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aspidistra 60cm | | D00001 | 60 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Aspidistra 70cm | | D00001 | 70 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Aspidistra 80cm | | D00001 | 80 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Aspidistra Col Silver (Per mazzo) | | 996 | 70 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aster Astee Mb Pin Pea | Pink | 998 | 70 | 15 | 24 | | ???0,00 | 0 |
| Aster Nb Casamare | | 998 | 80 | 30 | 12 | | ???0,00 | 0 |
| Aster Nb Bianco Gypsy | | 998 | 70 | 15 | 24 | | ???0,00 | 0 |
| Aster Paquita | White | 998 | 70 | 25 | 12 | | ???0,00 | 0 |
| Aster Paquita | White | 998 | 70 | 20 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Astilbe Ar Paul Gaarder | | 577 | 60 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Astrantia Roma | Pink | 998 | 70 | 0 | 33 | | ???0,00 | 0 |
| Astrantia Star Of Love | | 998 | 70 | 0 | 33 | | ???0,00 | 0 |
| Astrantia Star Of Love | | 996 | 60 | 0 | 33 | | ???0,00 | 0 |
| Banksia Dyandra | Orange | 996 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Beargrass x20 (Scatola/box) | | D00117 | 75 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Beargrass x20 (Per mazzo) | | D00117 | 75 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Beargrass x40 (Per mazzo) | | D00005 | 75 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Betulla (Per mazzo) | | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Betulla Aubergine (Per mazzo) | Eggplant | 566 | 70 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Betulla Blue Light (Per mazzo) | Bleu | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Betulla Ciliegia (cerise) (Per mazzo) | Cerise | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Betulla Crema (Per mazzo) | | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Betulla Verde (Per mazzo) | Green | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Betulla Verde Light (Per mazzo) | Green | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Betulla Metallico Nero (Per mazzo) | | 566 | 70 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Betulla Metallico Rosa (Per mazzo) | | 566 | 70 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Betulla Metallico Purple (Per mazzo) | | 566 | 70 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Betulla Milka Light (Per mazzo) | | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Betulla Orange (Per mazzo) | Orange | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Betulla Rosa (Per mazzo) | Pink | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Betulla Rosa Light (Per mazzo) | Pink | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Betulla Rosso (Per mazzo) | Red | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Betulla Salmon (Per mazzo) | | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Betulla Bianco (Per mazzo) | White | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Betulla Giallo (Per mazzo) | Yellow | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Berk. Flocked Snow 120cm (Per mazzo) | | EMM10L | 120 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Berzelia Abrotanoides | | 566 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouquet Actie Variegato | More-color | 566 | 48 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouquet Actie Ciliegia (cerise) Rosa | Pink | 566 | 48 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouquet Actie Giallo Arancione | Yellow - Orange | 566 | 48 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouquet Aqua Zoey Misto | | B349 | 32 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouquet Autumn Sunshine | | 566 | 45 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouquet Banaan Giallo | Yellow | 566 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouquet Banaan Giallo | Yellow | 566 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouquet Banaan Rosa | Pink | 566 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouquet Emilia Giallo Arancione | | 566 | 45 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouquet Hat Box Autunno Arancione Rosso | | B344 | 25 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouquet Holly Mae Giallo Arancione | | 566 | 45 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouquet Holly Mae Arancione Rosso | | 566 | 45 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouquet Juliette Giallo | Yellow | 566 | 48 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouquet Promo Variegato X8 | | 566 | 48 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouquet Promo Ciliegia (cerise) Rosa X8 | | 566 | 48 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouquet Promo Giallo Arancione X8 | Yellow - Orange | 566 | 48 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouquet Promo Rosso | Red | 566 | 45 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouquet Romance Peach | | 566 | 45 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouquet Rosa Giglio Piccolo Giallo | | 566 | 48 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouquet Rosa Giglio Piccolo Arancione | | 566 | 48 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouquet Sunny Xl | | 566 | 48 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouquet Xl Pastello | | 566 | 65 | 17 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouquet Girasole Petal | | 206 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Muschio del Globo Heart Large | | D00063 | 30 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Muschio del Globo Piccolo | | D00064 | 0 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bonsai Legno | | 999 | 0 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouvardia singola Sweet Jewel | | 997 | 70 | 0 | 24 | | ???0,00 | 0 |
| Bouvardia singola Bianco Sensation | | 997 | 70 | 0 | 24 | | ???0,00 | 0 |
| Bqt Sanremo 250gr (Per mazzo) | | 566 | 70 | 250 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Brassica Crane Queen | | 998 | 70 | 0 | 85 | | ???0,00 | 0 |
| Brassica Misto | | 996 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Brassica Tinti Neve | | 998 | 70 | 0 | 75 | | ???0,00 | 0 |
| Brassica Ksenia | | 996 | 60 | 0 | 70 | | ???0,00 | 0 |
| Brassica Rosso Crane | | 996 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Brassica Bianco Crane | | 996 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Brunia Albiflora | | 996 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bupleurum Rotundifolium | Green | 998 | 70 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Bosso 400gr (Per mazzo) | | EMM05L | 70 | 400 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Callicarpa Bod Profu | Purple | 997 | 110 | 0 | 120 | | ???0,00 | 0 |
| Callicarpa Bod Profu | Purple | 997 | 70 | 0 | 70 | | ???0,00 | 0 |
| Callicarpa Giraldii | Purple | 996 | 80 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Campanula M Champion Bianco | | 998 | 70 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Capsico Rosso Fire | Red | 566 | 45 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Capsicum Cherry Orange (Per mazzo) | | 566 | 50 | 500 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Capsicum Paprika Misto (Per mazzo) | | 566 | 50 | 500 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Capsicum Paprika Giallo (Per mazzo) | | 566 | 50 | 500 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Casuarina 300gr (Per mazzo) | | 566 | 70 | 300 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Cedro Del Libano 500gr (Per mazzo) | | 566 | 70 | 500 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chamaerops (palma nana) Foglia | Green | 566 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chamelaucium (fiore di cera) Blizzard | | 588 | 60 | 70 | 34 | | ???0,00 | 0 |
| Chamelaucium (fiore di cera) Un Pearl Butto | White | 998 | 80 | 75 | 34 | | ???0,00 | 0 |
| Chamelaucium (fiore di cera) Un Pearl Butto | White | 998 | 70 | 50 | 34 | | ???0,00 | 0 |
| Chamelaucium (fiore di cera) Un Pirouette | | 998 | 80 | 105 | 34 | | ???0,00 | 0 |
| Chamelaucium (fiore di cera) Un Pirouette | | 998 | 80 | 50 | 34 | | ???0,00 | 0 |
| Chasmanthium Tinti Bordeaux | | 996 | 70 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chasmanthium Tinti Metallico Rosa | | 996 | 70 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chico (rol) (Per mazzo) | | D00016 | 30 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chico Foglia Aqau (Per mazzo) | | 566 | 45 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chico Jumbo (Scatola/box) | | D00002 | 48 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chico Jumbo Chamaedorea (Per mazzo) | | D00002 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chico Jumbo Chamaedorea (Per mazzo) | | D00002 | 48 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chico Piccolo Chamaedorea (Per mazzo) | | D00006 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo deco Ross Charlotte | | 997 | 70 | 85 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo deco Saffina Dark | | 997 | 70 | 80 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo deco Willem Orange | | 997 | 80 | 110 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo santini Aurinko | | 544 | 55 | 130 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo santini Aurinko X L | | 544 | 55 | 145 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo santini Bumper | | 544 | 55 | 105 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo santini Country | | 544 | 55 | 120 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo santini Fabiani Rosa X L | | 544 | 55 | 145 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo santini Fabiani Bianco X L | | 544 | 55 | 150 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo santini Krissi | | 544 | 55 | 120 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo santini Mad Cherry Tyolo | | 544 | 55 | 110 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo santini Mad Jombe Purple | Purple | 544 | 55 | 950 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo santini Mad Lindi Bianco | | 544 | 55 | 110 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo santini Maverick Bianco X L | | 544 | 55 | 150 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo santini Melody | | 544 | 55 | 130 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo santini Pompon Misto In Mazzo | | 544 | 55 | 115 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo santini Purpetta Rosso | Red | 544 | 53 | 120 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo santini Purpetta X L | Purple | 544 | 53 | 145 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo santini Rossi Rosa | | 544 | 55 | 110 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo santini Rossi Salmon | | 544 | 55 | 110 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo santini Skippy | | 544 | 55 | 115 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo T Baller Rosa | | 520 | 70 | 85 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo T Baltica Cream | | 520 | 70 | 85 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo T Baltica Giallo | | 520 | 70 | 85 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo T Bontempi | | 520 | 70 | 75 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo T Copa | | 520 | 70 | 90 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo T Copa | | 520 | 70 | 80 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo T Delian Bianco | White | 520 | 70 | 90 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo T Deligreen | | 520 | 70 | 85 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo T Letitbe | | 520 | 70 | 105 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo T Limoncello | | 520 | 70 | 75 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo T Managua Orange | Yellow | 520 | 70 | 75 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo T Marcato | | 520 | 72 | 70 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo T Purple Star | Purple | 520 | 70 | 90 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo T Radost Cream | | 520 | 70 | 70 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo T Resq | | 520 | 70 | 100 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo T Resq | | 520 | 70 | 100 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo T Stallion | White | 520 | 70 | 75 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo T Stallion | White | 520 | 70 | 70 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Clematide Amazing London | | 998 | 70 | 0 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Clematide Amazing Rome | | 998 | 70 | 0 | 4 | | ???0,00 | 0 |
| Clematide Blue Pirouette | | 998 | 70 | 0 | 4 | | ???0,00 | 0 |
| Cocculus 70cm | | 998 | 70 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Conifera Decurrens (Per mazzo) | | 566 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Conifera Dolabrata (Per mazzo) | | 566 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Conifera Filifera (Per mazzo) | | 566 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Conifera Law Verde | | 566 | 55 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Conifera Law Giallo | | 566 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Conifera Meyeri (Per mazzo) | | 566 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Conifera Misto (Per mazzo) | | EMM05L | 55 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Conifera Misto 5kg | | D00063 | 10 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Conifera Nana | | 566 | 38 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Conifera Obt Draht (Per mazzo) | | 566 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Conifera Plumosa (Per mazzo) | | 566 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Conifera Wisselii (Per mazzo) | | 566 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Cortaderia Essiccato | | 996 | 70 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
