Prodotto | Col | Imbal | S1 | S2 | S3 | Qual | Prezzo | Comprato |
---|
Aster Showmakers Misto | | 495 | 14 | 32 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Calluna (brugo) Gar Girls Ameth | Purple | 800 | 23 | 30 | 22 | | ???0,00 | 0 |
Euforbia Su Ingens | | 306 | 17 | 65 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Lilium (giglio) As Tiny Do Dutch | | 955 | 17 | 45 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Olea Europaea | | 496 | 15 | 50 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Siergras Misto | | 408 | 13 | 35 | 45 | | ???0,00 | 0 |
Succulenti Misto 3 Srt | | 404 | 17 | 25 | 30 | | ???0,00 | 0 |
Vaste Pl Misto In Vaso | | 800 | 45 | 125 | 135 | | ???0,00 | 0 |
Vriesea Misto | Mixed | 944 | 510 | 26 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Zamioculcas Zamiifol | | 407 | 14 | 40 | 6 | | ???0,00 | 0 |
Zantedeschia Misto 4 Colore | | 408 | 13 | 40 | 34 | | ???0,00 | 0 |
Abelia Gr Confetti | | 408 | 13 | 25 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Abelia Gr Confetti | | 408 | 13 | 25 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Abelia Grandiflora | Pink | 800 | 35 | 45 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Abelia Grandiflora | Pink | 800 | 35 | 45 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Abelia Grandiflora | Pink | 208 | 11 | 25 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Adromischus Festivus | | 445 | 505 | 8 | 10 | | ???0,00 | 0 |
Adromischus Misto | | 212 | 508 | 10 | 12 | | ???0,00 | 0 |
Adromischus Misto | | 445 | 505 | 8 | 10 | | ???0,00 | 0 |
Aechmea Pe Elegante Flam | | 407 | 15 | 45 | 33 | | ???0,00 | 0 |
Aechmea Pe Elegante Flam | | 812 | 13 | 45 | 33 | | ???0,00 | 0 |
Aeschynanthus Verde Star | | 234 | 15 | 35 | 18 | | ???0,00 | 0 |
Agave Shaka Zulu | | 968 | 30 | 45 | 10 | | ???0,00 | 0 |
Agave Shaka Zulu | | 968 | 30 | 45 | 10 | | ???0,00 | 0 |
Agave Shaka Zulu | | 347 | 30 | 20 | 10 | | ???0,00 | 0 |
Aglaonema Altro | | 306 | 17 | 60 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Aglaonema Altro | | 439 | 12 | 35 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Aglaonema Altro | | 439 | 12 | 35 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Aglaonema Peacock | | 306 | 17 | 60 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Ajania pacifica P Pacif Giallo | | 480 | 12 | 20 | 12 | | ???0,00 | 0 |
Albi Julibrissin | Pink | 800 | 19 | 70 | 50 | | ???0,00 | 0 |
Allium | | 250 | 2 | 10 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Alocasia Nero Zebrina | | 800 | 24 | 130 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Alocasia Jacklyn | | 408 | 14 | 45 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Alocasia Macrorrhiza | | 356 | 17 | 100 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Alocasia Macrorrhiza | | 306 | 17 | 85 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Alocasia Polly | | 306 | 17 | 55 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Alocasia Polly | | 401 | 12 | 25 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Alocasia Zebrina | | 800 | 21 | 100 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Aloë - Haworthia Misto | | 445 | 505 | 10 | 12 | | ???0,00 | 0 |
Aloë - Haworthia Misto | | 403 | 17 | 24 | 30 | | ???0,00 | 0 |
Aloë - Haworthia Misto | | 403 | 17 | 24 | 30 | | ???0,00 | 0 |
Aloe Arborescens In Maya Vaso | | 821 | 13 | 35 | 40 | | ???0,00 | 0 |
Aloe Arborescens In Terracotta | | 821 | 13 | 35 | 40 | | ???0,00 | 0 |
Aloe Chameleon Special | | 403 | 17 | 25 | 30 | | ???0,00 | 0 |
Aloe Humilis | Orange | 445 | 505 | 8 | 10 | | ???0,00 | 0 |
Aloe Mohawk In Gaia Ceramica | | 821 | 13 | 30 | 35 | | ???0,00 | 0 |
Aloe Mohawk In Star Vaso | | 821 | 13 | 35 | 40 | | ???0,00 | 0 |
Aloe Vera | | 209 | 510 | 35 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Aloe Vera | | 352 | 30 | 70 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Aloe Vera | | 823 | 19 | 55 | 75 | | ???0,00 | 0 |
Aloe Vera | | 306 | 17 | 60 | 60 | | ???0,00 | 0 |
Aloe Vera | | 236 | 14 | 45 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Aloe Vera | | 216 | 7 | 26 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Aloe Vera 10,5 In Stone Look Vaso | | 821 | 11 | 35 | 40 | | ???0,00 | 0 |
Aloe Vera 10,5 In Bianco Wash Vaso | | 821 | 11 | 20 | 30 | | ???0,00 | 0 |
Aloe Vera In Gaia Ceramica | | 821 | 13 | 35 | 40 | | ???0,00 | 0 |
Aloe Vera In Maya Vaso | | 821 | 13 | 35 | 40 | | ???0,00 | 0 |
Aloe Vera In Terracotta Vaso | | 821 | 13 | 35 | 40 | | ???0,00 | 0 |
Amazon Misto | | 201 | 12 | 30 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Ananas Corona | | 490 | 12 | 30 | 33 | | ???0,00 | 0 |
Ananas Mi Amigo Milaan | | 999 | 12 | 40 | 33 | | ???0,00 | 0 |
Anigozanthos (zampa di canguro) Misto | | 206 | 12 | 40 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Anturio Morelips(r) Misto In Showhow | Mixed | 807 | 9 | 25 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Anturio Morelips(r) Misto In Showhow | Mixed | 807 | 9 | 25 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Anturio An Arebo | | 395 | 17 | 65 | 6 | | ???0,00 | 0 |
Anturio An Arebo | | 395 | 17 | 65 | 6 | | ???0,00 | 0 |
Anturio An Arebo | | 395 | 17 | 65 | 6 | | ???0,00 | 0 |
Anturio An Arebo | | 395 | 17 | 65 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Anturio An California | | 306 | 17 | 60 | 6 | | ???0,00 | 0 |
Anturio An Casparo | | 295 | 14 | 45 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Anturio An Cocos | White | 295 | 14 | 45 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Anturio An Cocos | White | 295 | 12 | 40 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Anturio An Cocos | White | 297 | 12 | 40 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Anturio An Esudo | | 295 | 12 | 40 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Anturio An Misto 4 Colore | Mixed | 306 | 17 | 57 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Anturio An Misto 4 Colore Ceramica | Mixed | 999 | 6 | 18 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Anturio An Madural | | 395 | 17 | 65 | 6 | | ???0,00 | 0 |
Anturio An Maine | | 395 | 17 | 70 | 6 | | ???0,00 | 0 |
Anturio An Maine | | 395 | 17 | 70 | 6 | | ???0,00 | 0 |
Anturio An Maine | | 395 | 17 | 70 | 6 | | ???0,00 | 0 |
Anturio An Minnesota | | 395 | 17 | 60 | 6 | | ???0,00 | 0 |
Anturio An Or Champion | | 297 | 12 | 40 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Anturio An Prince Of Orange | | 295 | 12 | 40 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Anturio An Prince Of Orange | | 295 | 12 | 36 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Anturio An Sierra Orange | | 236 | 14 | 45 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Anturio An Spirit | | 295 | 12 | 36 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Anturio An Sweet Dream | | 408 | 14 | 50 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Anturio An Sweet Dream | | 408 | 14 | 50 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Anturio An Sweet Dream | | 295 | 14 | 45 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Anturio An Sweet Dream | | 490 | 12 | 48 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Anturio An Sweet Dream | | 495 | 12 | 42 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Anturio An Sweet Dream | | 495 | 12 | 42 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Anturio An Sweet Dream | | 490 | 12 | 40 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Anturio An Sweet Dream | | 297 | 12 | 40 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Anturio An Sweet Dream | | 295 | 12 | 36 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Anturio An Sweet Dream | | 807 | 9 | 25 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Anturio An Tremendo | | 395 | 17 | 55 | 8 | | ???0,00 | 0 |
Anturio Diamond Rosso | | 295 | 12 | 40 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Anturio Fl Festivo Lux | | 490 | 12 | 48 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Anturio Fl Festivo Lux | | 490 | 12 | 48 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Anturio Fl Romantico | | 490 | 12 | 40 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Anturio Fl Tranquillo | | 295 | 14 | 45 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Anturio Matata | | 491 | 510 | 30 | 6 | | ???0,00 | 0 |
Anturio Salmone | | 295 | 12 | 40 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium Prince Of Orange In Alica | | 236 | 12 | 36 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium Vanilla In Alicante Ceram | | 236 | 12 | 36 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium Vanilla In Alicante Ceram | | 236 | 12 | 36 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Appelkisten 4 Lat | | 800 | 999 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Appelkisten 4 Lat + Opdruk | | 800 | 999 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Kamerplanten | | 335 | 37 | 30 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Kamerplanten | | 335 | 19 | 30 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Kamerplanten | | 402 | 19 | 20 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Kamerplanten | | 335 | 19 | 20 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Kamerplanten | | 335 | 19 | 20 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Kamerplanten | | 335 | 18 | 25 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Kamerplanten | | 404 | 16 | 30 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Kamerplanten | | 404 | 16 | 30 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Kamerplanten | | 404 | 16 | 25 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Kamerplanten | | 344 | 15 | 27 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Pianta In Ciotola | | 401 | 21 | 15 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Pianta In Ciotola | | 402 | 19 | 0 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Sempervivum | | 338 | 30 | 0 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Sempervivum | | 402 | 22 | 0 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Sempervivum | | 999 | 12 | 0 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Sempervivum | | 999 | 12 | 0 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Succulenti Deluxe Vaso | | 201 | 12 | 15 | 20 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Succulenti Altro | | 967 | 30 | 40 | 7 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Piante da giardino | | 338 | 36 | 28 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Piante da giardino | | 338 | 30 | 28 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Piante da giardino | | 335 | 26 | 40 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Piante da giardino | | 335 | 24 | 35 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Piante da giardino | | 335 | 23 | 26 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Piante da giardino | | 335 | 21 | 35 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Piante da giardino | | 338 | 21 | 30 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Piante da giardino | | 335 | 19 | 30 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Piante da giardino | | 338 | 16 | 30 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Piante da giardino | | 404 | 16 | 23 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Piante da giardino | | 496 | 13 | 30 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Piante da giardino | | 236 | 12 | 25 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Ptct3802 Cactus In Glaz | | 250 | 16 | 25 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Ptct3813 Arrangement Cactus In Glaz | | 338 | 18 | 18 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Ptct3834 | | 999 | 12 | 22 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Ptgig2124 Arrangement Greens In Gla | | 813 | 15 | 29 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Pthg3316 Autumn Glass | | 811 | 19 | 21 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Pthg3322 Autumn Glass | | 811 | 19 | 31 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Pthg3324 Autumn Glass | | 811 | 19 | 31 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Pthg3326 Autumn Glass | | 811 | 19 | 31 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Pthg3328 Autumn Glass | | 402 | 26 | 22 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Pthg3329 Autumn Glass | | 402 | 26 | 22 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Pthg3362 Autumn Glass | | 250 | 12 | 19 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Pthg3412 Autumn Glass | | 402 | 19 | 23 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Pthg3414 Autumn Glass | | 250 | 17 | 30 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Pthg3415 Autumn Glass | | 250 | 17 | 30 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Pthi5302 Autunno Indoor | | 250 | 16 | 18 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Pthi5311 Autunno Indoor | | 250 | 15 | 28 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Pthi5312 Autunno Indoor | | 250 | 15 | 28 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Pthi5363 Autunno Indoor | | 250 | 11 | 21 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Pthi5388 Autunno Indoor | | 250 | 12 | 20 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Pthi5392 Autunno Indoor | | 250 | 14 | 26 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Pthi5401 Autunno Indoor | | 335 | 25 | 23 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Pthi5404 Autunno Indoor | | 338 | 25 | 25 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Pthi5451 Autunno Indoor | | 250 | 15 | 20 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Pthi5452 Autunno Indoor | | 250 | 15 | 20 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Pthi5456 Autunno Indoor | | 338 | 22 | 29 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Pthi5458 Autunno Indoor | | 338 | 24 | 29 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Pthi5459 Autunno Indoor | | 250 | 18 | 17 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Pthi5486 Autunno Indoor | | 250 | 18 | 20 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Pthi5486 Autunno Indoor | | 250 | 18 | 20 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Pthi5490 Autunno Indoor | | 250 | 18 | 20 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Pthi5490 Autunno Indoor | | 250 | 18 | 20 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Pthi5499 Autunno Indoor | | 250 | 16 | 18 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Pthi5514 Autunno Indoor | | 250 | 15 | 18 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Pthi5565 Autunno Indoor | | 297 | 9 | 16 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Pthi5568 Autunno Indoor | | 335 | 16 | 17 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Ptho4005 Autunno Outdoor | | 800 | 24 | 35 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Ptho4014 Autunno Outdoor | | 800 | 24 | 34 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Ptho4022 Autunno Outdoor | | 800 | 24 | 35 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Ptho4031 Autunno Outdoor | | 800 | 24 | 32 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Ptho4034 Autunno Outdoor | | 800 | 29 | 37 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Ptho4044 Autunno Outdoor | | 800 | 29 | 37 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Ptho4051 Autunno Outdoor | | 800 | 24 | 41 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Ptho4055 Autunno Outdoor | | 800 | 29 | 36 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Ptho4062 Autunno Outdoor | | 250 | 13 | 38 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Ptho4075 Autunno Outdoor | | 800 | 33 | 38 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Ptho4079 Autunno Outdoor | | 800 | 36 | 47 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Ptho4081 Autunno Outdoor | | 285 | 22 | 39 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Ptho4085 Autunno Outdoor | | 335 | 19 | 35 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Ptho4090 Autunno Outdoor | | 800 | 29 | 48 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Ptho4132 Autunno Outdoor | | 335 | 20 | 42 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Ptho4135 Autunno Outdoor | | 800 | 20 | 43 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Ptho4150 Autunno Outdoor | | 335 | 19 | 39 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Ptho4159 Autunno Outdoor | | 335 | 25 | 26 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Ptho4248 Autunno Outdoor | | 297 | 10 | 35 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Ptho4270 Autunno Outdoor | | 338 | 28 | 34 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Ptho4271 Autunno Outdoor | | 338 | 25 | 31 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Pts2718 Sempervivum | | 335 | 24 | 18 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Pts2725 Sempervivum | | 800 | 29 | 28 | 6 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Pts2740 Sempervivum | | 800 | 32 | 25 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Pts2753 Sempervivum | | 800 | 26 | 12 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Pts2760 Sempervivum | | 800 | 39 | 26 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Pts2812 Sempervivum | | 800 | 24 | 15 | 22 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Pts2814 Sempervivum | | 800 | 29 | 15 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Pts2816 Sempervivum | | 800 | 33 | 16 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Pts2845 Sempervivum | | 813 | 17 | 37 | 42 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Ptsf8206 Kalebas Edera | | 800 | 29 | 19 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Ptsf8215 Kalebas Edera | | 813 | 18 | 18 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Ptsf8228 Kalebas Edera | | 335 | 19 | 21 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Ptsf8234 Kalebas Edera | | 800 | 23 | 27 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Ptsf8241 Kalebas Edera | | 250 | 20 | 16 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Ptsf8245 Kalebas Edera | | 999 | 16 | 32 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Ptsu8405 Succulenten | | 338 | 20 | 26 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Ptsu8419 Succulenten | | 250 | 19 | 24 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Ptsu8510 Succulenten | | 250 | 16 | 28 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Ptsu8512 Succulenten | | 297 | 13 | 22 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Ptsu8513 Succulenten | | 335 | 13 | 29 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Ptsu8514 Succulenten | | 338 | 17 | 25 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Ptter8124 Terrario | | 335 | 17 | 26 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Composizione Ptter8139 Terrario | | 335 | 18 | 31 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pl - Vetro Bulbo Schuin - Arancione | | 285 | 18 | 19 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pl - Vetro Bose Corda X3 - Oranj | | 338 | 19 | 19 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pl - Ker. Boomstam Misto | | 813 | 15 | 35 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pl - Zinco Antiekschaal - Bianco | | 800 | 25 | 18 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pl - Zinco Waterkan Misto | | 338 | 18 | 27 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Compo Td - Dierenmix - Rosa | | 338 | 22 | 19 | 0 | wit | ???0,00 | 0 |
Compo Sempervivo Mb - Dierenmix 999 | | 999 | 19 | 17 | 0 | 6 | ???0,00 | 0 |
Compo Sempervivo Mb - Kunsstof Ciotola Misto | | 285 | 20 | 15 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Compo Sempervivo Pl - Dierenmix 338 | | 338 | 22 | 18 | 0 | 6 | ???0,00 | 0 |
Compo Sempervivo Pl - Kubu Rotondo Orecchio Sciolto | | 800 | 23 | 18 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Compo Sempervivo Pl - Luxe Dierenmix X4 | | 250 | 17 | 17 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Compo Sierfruit Mb - Tasmand X4 | | 285 | 29 | 30 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Compo Sierfruit Mb - Vogelkooi Xl | | 800 | 23 | 35 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Asparagi Misto | | 480 | 12 | 35 | 10 | | ???0,00 | 0 |
Asparagi Set Pyramidali | | 495 | 12 | 38 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Asparagi Setaceus | | 403 | 17 | 45 | 10 | | ???0,00 | 0 |
Asparagi Setaceus | | 495 | 12 | 35 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Asparagi Umbellatus | | 495 | 12 | 38 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Asplenium Anthurium Osaka | | 306 | 17 | 45 | 55 | | ???0,00 | 0 |
Asplenium Anthurium Osaka | | 306 | 17 | 45 | 55 | | ???0,00 | 0 |
Asplenium Antiquum | | 480 | 12 | 35 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Asplenium Nidus Crispy Wave | | 458 | 12 | 27 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Asplenium Parvati | | 408 | 12 | 25 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Asplenium Crispy Wave In Liv Kerami | | 821 | 13 | 30 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Asplenium Crispy Wave In Tess Keram | | 821 | 13 | 30 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Aster Magic Misto | | 408 | 13 | 32 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Aster Starl Misto | | 490 | 12 | 25 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Aster D Al Dark Purple Launch | | 206 | 12 | 25 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Aster D Al Light Rosa | | 206 | 12 | 25 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Aster D Al Purple Rosa | | 306 | 17 | 30 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Aster D Alpha Rosa | Purple | 306 | 17 | 30 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Astilbe Misto 4 Colore | | 496 | 15 | 55 | 6 | | ???0,00 | 0 |
Astilbe Jazzrock | | 201 | 14 | 70 | 44 | | ???0,00 | 0 |
Astilbe Jazzrock | | 201 | 14 | 70 | 44 | | ???0,00 | 0 |
Aucuba J Variegata | | 408 | 13 | 30 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Aucuba J Variegata | | 408 | 13 | 30 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Austrocephalocereus Dybowskii Xxl | | 826 | 21 | 70 | 80 | | ???0,00 | 0 |
Beaucarnea Recurvata | | 800 | 26 | 100 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Begonia Beleaf Even Glow | | 408 | 12 | 22 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Begonia Beleaf Misto | | 395 | 13 | 25 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Begonia Beleaf Misto | | 408 | 12 | 22 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Begonia Beleaf Misto | | 408 | 12 | 22 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Begonia Beleaf Indian Su | | 408 | 12 | 22 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Begonia Beleaf Indian Su | | 408 | 12 | 22 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Begonia Double Dot | | 816 | 17 | 38 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Begonia Du Misto | Mixed | 395 | 13 | 32 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Begonia Du Misto | Mixed | 395 | 13 | 30 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Begonia Du Misto | Mixed | 395 | 13 | 28 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Begonia Du Mo 2 Joy Rosa | | 395 | 13 | 30 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Begonia En Betulia Misto | | 395 | 19 | 35 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Begonia En Betulia Misto | | 395 | 19 | 35 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Begonia En Betulia Rosa | Pink | 395 | 19 | 38 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Begonia En Valentin Rosa | | 395 | 14 | 30 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Begonia En Valentin Rosa | | 395 | 14 | 30 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Begonia Hl Betulia Rosso | Red | 395 | 14 | 32 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Begonia Hl Rebecca | | 395 | 13 | 35 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Begonia Hl Rebecca | | 395 | 13 | 34 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Begonia Ma Nero Forest | | 429 | 17 | 38 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Begonia Ma Spotl Verde | | 408 | 12 | 35 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Begonia Maculata | | 429 | 17 | 38 | 45 | | ???0,00 | 0 |
Begonia Masoniana | | 206 | 13 | 32 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Begonia Rex Asian Tundra | | 408 | 12 | 22 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Bulbo del fiore Amaryllis Bianco | | 817 | 0 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Bulbo del fiore Amaryllis Bianco | | 817 | 0 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Bulbo del fiore Narcis | | 344 | 0 | 0 | 999 | | ???0,00 | 0 |
Bulbo del fiore Altro | | 344 | 0 | 0 | 998 | | ???0,00 | 0 |
Bulbo del fiore Altro | | 344 | 0 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Bonsai Misto Ps | | 951 | 25 | 35 | 40 | | ???0,00 | 0 |
Bonsai Misto Ps | | 951 | 21 | 35 | 38 | | ???0,00 | 0 |
Bonsai Misto Ps | | 951 | 15 | 28 | 30 | | ???0,00 | 0 |
Bonsai Misto Ps Ceramica | | 951 | 12 | 20 | 25 | | ???0,00 | 0 |
Bonsai Mixed Ball Easy Carex (carice) In Oe29 | | 951 | 29 | 30 | 35 | | ???0,00 | 0 |
Bonsai Mixed In Oe15cm Ceramic Ball | | 951 | 15 | 20 | 30 | | ???0,00 | 0 |
Bonsai Mixed Vaso Oe12cm Ceramic | | 951 | 23 | 32 | 37 | | ???0,00 | 0 |
Bonsai Mixed With Rock In Oe21cm | | 951 | 21 | 35 | 40 | | ???0,00 | 0 |
Brassica (sierkool) | | 408 | 13 | 16 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Brassica (sierkool) | | 408 | 13 | 16 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Brassica (sierkool) | | 408 | 13 | 16 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Brassica (sierkool) | | 408 | 13 | 16 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Brassica (sierkool) | | 401 | 12 | 15 | 20 | | ???0,00 | 0 |
Brassica (sierkool) | | 401 | 12 | 15 | 20 | | ???0,00 | 0 |
Bromelia Misto 15 Srt | | 418 | 9 | 25 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Bromelia Misto 6 Srt | | 490 | 12 | 57 | 33 | | ???0,00 | 0 |
Bromelia Misto 6 Srt | | 490 | 12 | 57 | 33 | | ???0,00 | 0 |
Bromelia Misto Ceramica | Mixed | 297 | 13 | 49 | 33 | | ???0,00 | 0 |
