| Prodotto | Col | Imbal | S1 | S2 | S3 | Qual | Prezzo | Comprato |
|---|
| Craspedia | Yellow | 996 | 60 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Garofano del poeta Kiwi Mellow | Green | 893 | 40 | 0 | 99 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ilex Ve Rode Bacca | | 566 | 45 | 0 | 50 | A1 | ???0,00 | 0 |
| R. ramificato Josephine Voorn | | 897 | 70 | 55 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Rosa Jumilia | | 577 | 60 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Astro Rigel | | 998 | 70 | 80 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Mela (cerato) x30 Gl Titaan | | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (cerato) x30 Verde | Green | D00063 | 0 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (cerato) X8 Misto | | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (wax+gl) x30 Nero | | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Falc Wild Col Champagne | | EMM13L | 120 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Falc Wild Col Copper | | EMM13L | 120 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Falc Wild Col Old Rosa | Pink | EMM13L | 120 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Falc Wild Col Platinum | | EMM13L | 120 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aster Astee Mi Bebè Rosa Extra | | 998 | 80 | 40 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Berk. Xxl Rosso Gl (Per mazzo) | | EMM05L | 110 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Disco di betulla 38-44cm | | D00063 | 4 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Tappo deco A Special Gift 8,5 X 7,5 Cm | | 996 | 50 | 508 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Tappo deco Santa Claus Legno 8 Cm | | 996 | 50 | 8 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Tappo deco Sneeuwpop Ed 10x7,6 Cm | | 996 | 50 | 10 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Tappo deco Starry Night 7 Cm | | 996 | 50 | 7 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Tappo deco Starry Night Oro 7 Cm | | 996 | 50 | 7 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Tappo deco Uccello Lilla Brillantini 8 Cm | | 996 | 50 | 8 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouquet Actie Ciliegia (cerise) | Cerise | 566 | 48 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouquet Actie Ciliegia (cerise) Bianco | More-color | 566 | 48 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouquet Actie Rosso | Red | 566 | 48 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouquet Actie Rosso Bianco | Red - White | 566 | 48 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouquet Actie Rosa | | 566 | 48 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouquet Actie Rosa Bianco | White - Pink | 566 | 48 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouquet Actie Bianco Blu | More-color | 566 | 48 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Brunia Albiflora*** | | 996 | 60 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chas Tinti Metallico Blue | | 996 | 70 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chas Tinti Metallico Milka | Lila | 996 | 70 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo santini Purpetta | Purple | 544 | 55 | 110 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cryptomeria Col Copper Brillantini (Per mazzo) | | EMM05L | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Cryptomeria Col Silver Brillantini (Per mazzo) | | EMM05L | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Delphinium El Guard Bianco | | 997 | 100 | 0 | 34 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Garofano del poeta Kiwi Mellow | Green | 996 | 50 | 0 | 99 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Eustoma a fiore singolo Falda Apricot | | 992 | 70 | 55 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Gerbera * Jet Set X50 | | 996 | 50 | 10 | 10 | | ???0,00 | 0 |
| Hydr. M Preserved Rosa 5 Stems (Per mazzo) | | 566 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Ilex Ve Rode Bacca | | 566 | 35 | 0 | 40 | | ???0,00 | 0 |
| Palla di Natale Mat Misto 6 Cm | | 996 | 50 | 6 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Kerstkrans Oro Ø 25 Cm | | 999 | 9 | 25 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Kerstkrans Rosso Ø 25 Cm | | 999 | 9 | 25 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Limonio Saf Dark Blue | | 588 | 60 | 20 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Phlox P Senora | | 996 | 70 | 0 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Pinus Mugo Col Champagne (Per mazzo) | | 566 | 50 | 300 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Pinus Mugo Col Copper (Per mazzo) | | EMM05L | 50 | 300 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Pinus Mugo Col Copper (Per mazzo) | | 566 | 50 | 300 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Butterfly Ariadne | | 566 | 40 | 25 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Butterfly Eris | | 566 | 40 | 25 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Butterfly Helios | | 566 | 40 | 25 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Butterfly Hestia | | 566 | 40 | 25 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Butterfly Keramos | | 566 | 40 | 25 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Butterfly Melissa | | 566 | 40 | 25 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Butterfly Minoan | | 566 | 40 | 25 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Butterfly Musa | | 566 | 40 | 25 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Butterfly Musa | | 566 | 40 | 25 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Butterfly Phosphorus | | 566 | 40 | 25 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Butterfly Phytalos | | 566 | 40 | 25 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Eleg Super X50 Orange | | EMM05L | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Eleg Super X50 Salmon | | EMM05L | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Eleg Super X50 Stripe Giallo | | EMM05L | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Ruscus 4 Stems Col Champagne | | 996 | 100 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Ruscus 4 Stems Col Copper | | 996 | 100 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Ruscus 4 Stems Col Oro | Gold | 996 | 100 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Ruscus 4 Stems Col Platina | | 996 | 100 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Ruscus 4 Stems Col Rosso Metallico | Red | 996 | 100 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Ruscus 4 Stems Col Silver | | 996 | 100 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Scabiosa At F Va B Scoop | | 996 | 50 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Scabiosa Stellat (zaaddoos) | Brown | 996 | 60 | 0 | 99 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Schinus Molles Nero (Per mazzo) | | D00001 | 0 | 170 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Schinus Molles Bleached (Per mazzo) | | D00001 | 0 | 170 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Schinus Molles Champagne (Per mazzo) | | D00001 | 0 | 170 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Schinus Molles Platinum (Per mazzo) | | D00001 | 0 | 170 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Schinus Molles Silver (Per mazzo) | | D00001 | 0 | 170 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Siergr Misto Fust | | 996 | 70 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Skimmia Jap Rubella (Per mazzo) Extra | Red | 566 | 45 | 0 | 10 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Skimmia Jap Rubella (Per mazzo) Extra | Red | 566 | 45 | 0 | 10 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Small Ball Champagne (Per mazzo) | | D00001 | 0 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Small Ball Platina (Per mazzo) | | D00001 | 0 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Small Ball Silver (Per mazzo) | | D00001 | 0 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Strelitziablad Col Rosa Old | | 996 | 100 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Strelitziablad Col Silver | | 996 | 100 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Strelitziablad Col Bianco | White | 996 | 100 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Tulipano singolo First Class | More-color | 533 | 38 | 32 | 12 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Tulipano singolo Ganders Rhapsody | Pink | 533 | 37 | 30 | 12 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Wreath Asparagus Oro Brillantini | | D00069 | 0 | 0 | 30 | | ???0,00 | 0 |
| Wreath Exotica Bacca 40cm | | D00071 | 0 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Wreath Vlas Silver 30cm | | D00179 | 0 | 30 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Wreath Cera Asparagi Rosso 23cm | | 999 | 0 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral X50 Blue | | 566 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral X50 Blue | | 566 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral X50 Misto | | 566 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral X50 Rosa | | 566 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral X50 Rosso | | 566 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Germini. Acqua Franky x20 | | 996 | 50 | 7 | 7 | | ???0,00 | 0 |
| Germini. Acqua Sunshine x20 | | 996 | 50 | 7 | 7 | | ???0,00 | 0 |
| Ortensia Antique Blu | | 996 | 60 | 21 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ortensia Antique Bianco | | 996 | 60 | 21 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ortensia Lime Verde | | 996 | 60 | 17 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ortensia M Bianca | White | 996 | 60 | 19 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ortensia M Lilla | | 996 | 60 | 19 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ortensia M S Therese Blu | | 996 | 60 | 19 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ortensia M Shocking Blue | | 996 | 60 | 19 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| R. ramificato Fireworks Holla | | 893 | 40 | 45 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| R. ramificato Leila Holla | | 893 | 40 | 45 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| R. ramificato Lydia Holla | Pink | 893 | 40 | 45 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| R. ramificato Severina Holla | | 893 | 40 | 45 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| R. ramificato Tarantella Holla | Yellow | 893 | 40 | 45 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| R. ramificato Trinity Holla | | 893 | 40 | 45 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Cloony M X50 Cappuchino | | 566 | 45 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Cloony M X50 Cipria | | 566 | 45 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Cloony M X50 Cipria | | 566 | 45 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Cloony M X50 Commedia | | 566 | 45 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Cloony M X50 Commedia | | 566 | 45 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Cloony M X50 Hanoi | | 566 | 45 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Cloony M X50 Lady | | 566 | 45 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Cloony M X50 Orange | | 566 | 45 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Cloony M X50 Siberia | | 566 | 45 | 0 | 23 | EX | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Cloony M X50 Tuareg | | 566 | 45 | 0 | 23 | EX | ???0,00 | 0 |
| Rosa Garden Toffee | | 996 | 60 | 0 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Rosa Meilland Lolita Lempicka | | 996 | 50 | 0 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Rosa Moonwalk | | 588 | 50 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Rosa Premium Golden Mustard | | 996 | 50 | 0 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Achillea Essiccato | | 996 | 60 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Achillea Essiccato Burgundy | | 996 | 60 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Achillea Essiccato Congelato Rosa | | 996 | 60 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Achillea Essiccato Congelato Salmon | | 996 | 60 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Adiantum 20 Ramo Per Mazzo | | 996 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Adventskrans | | D00034 | 0 | 30 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Agapanto Uri | | 995 | 70 | 0 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| “Alst.short” Avianna | Pink | 588 | 60 | 45 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| “Alst.short” Gemma in secchio | | 588 | 60 | 25 | 23 | A2 | ???0,00 | 0 |
| “Alst.short” Layla | | 588 | 60 | 40 | 23 | A2 | ???0,00 | 0 |
| “Alst.short” Rumba | | 588 | 60 | 30 | 23 | A2 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Astro Libra | | 996 | 60 | 60 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Astro Rigel | | 998 | 70 | 80 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Astro Rigel | | 996 | 60 | 60 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Astro Thabit | | 998 | 70 | 80 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Astro Thabit | | 996 | 60 | 65 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Aurora | | 998 | 75 | 90 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Avianna | Pink | 998 | 75 | 95 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Avianna | Pink | 998 | 75 | 75 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Bali | | 998 | 75 | 90 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Bali | | 998 | 75 | 60 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Bali Import | | 998 | 75 | 85 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Bubblicious | | 998 | 75 | 100 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Bubblicious | | 998 | 75 | 60 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Bubblicious | | 998 | 75 | 55 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Carline | | 998 | 70 | 75 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Dancing Queen | | 998 | 75 | 60 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Elegance | | 998 | 75 | 75 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Estee | | 998 | 75 | 90 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Falipo | | 998 | 75 | 70 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Fl Charmelia | | 981 | 75 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Fl Joy Ride | | 998 | 75 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Fl Noa | Pink | 998 | 75 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Fl Sangria | | 998 | 75 | 0 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Gemma in secchio Import | | 981 | 75 | 75 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Gemma in secchio Import | | 981 | 75 | 75 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Gemma in secchio Import | | 998 | 75 | 70 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Heartbreaker | | 998 | 75 | 75 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Kimora Purple | | 998 | 75 | 90 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Kimora Purple | | 998 | 75 | 90 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Nadya | | 998 | 75 | 90 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Noize | | 998 | 75 | 75 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Panorama | | 998 | 75 | 90 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Panorama | | 998 | 75 | 60 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Rockstar | | 998 | 75 | 60 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Rome | | 998 | 75 | 100 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Rome | | 998 | 75 | 80 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Rumba | | 998 | 75 | 90 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Rumba | | 998 | 75 | 65 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Sofiena | | 998 | 70 | 70 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) True Dream | Pink | 998 | 75 | 80 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Virginia | White | 998 | 75 | 80 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Bianco Swan | | 998 | 75 | 100 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Wonder Sweet | | 998 | 75 | 55 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Wonder Sweet | | 998 | 75 | 50 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Amaranto Ca Rosary | Purple | 995 | 80 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Amaranthus Bleached (Per mazzo) | | 996 | 90 | 200 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ammi Majus Tinti Platina | | 998 | 70 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Ammi Pesce Verde Mist | White | 996 | 70 | 0 | 99 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aneto | White | 998 | 70 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Anemone Co Galil Blu | Purple | 996 | 45 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anemone Co Galil Blu | Purple | 996 | 45 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anemone Co Mar Panda | White | 891 | 50 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anemone Co Mar Panda | White | 891 | 50 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anemone Co Mar Panda | White | 893 | 45 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anemone Co Mar Rosso | Red | 891 | 50 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anemone Levante Blue | | 566 | 40 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anemone Levante Blue | | 566 | 40 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anemone Levante Ciliegia (cerise) | | 566 | 40 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anemone Levante Ciliegia (cerise) | | 566 | 40 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anemone Levante Ciliegia (cerise) | | 566 | 35 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anemone Levante Rosa | | 566 | 40 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anemone Levante Rosa | | 566 | 35 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anemone Levante Rosso | | 566 | 35 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anemone Levante Bianco | | 566 | 40 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral Bianco | | 566 | 35 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral X50 Blue | | 566 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral X50 Blue | | 566 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral Xxl Blue | | 566 | 45 | 0 | 23 | SUP | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral Xxl Blue | | 566 | 45 | 0 | 23 | SUP | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral Xxl Ciliegia (cerise) | | 566 | 45 | 0 | 23 | SUP | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral Xxl Ciliegia (cerise) | | 566 | 45 | 0 | 23 | SUP | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral Xxl Hanoi | | 566 | 45 | 0 | 23 | SUP | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral Xxl Malva | | 566 | 45 | 0 | 23 | SUP | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral Xxl Rosa | | 566 | 45 | 0 | 23 | SUP | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral Xxl Susy | | 566 | 45 | 0 | 23 | SUP | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral Xxl Bianco Pure | | 566 | 45 | 0 | 23 | SUP | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral Xxl Bianco Pure | | 566 | 45 | 0 | 23 | SUP | ???0,00 | 0 |
| Anigozanthos (zampa di canguro) Oro Fever | | 998 | 80 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anturio A Acropolis | Creme | 690 | 60 | 0 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anturio A Acropolis | Creme | 690 | 55 | 0 | 11 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anturio A Acropolis | Creme | 690 | 0 | 0 | 15 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anturio A Midori | Green | 690 | 60 | 0 | 15 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anturio Aqua Peachy Love | | 867 | 40 | 0 | 8 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anturio Aqua Peachy Love | | 867 | 35 | 0 | 7 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Antirrino Poto Lavanda 80cm | | 998 | 80 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Antirrino Poto Bianco (zwirs) | | 996 | 80 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Antirrino Poto Bianco 80cm | | 998 | 80 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Antirrino Poto. Early Rosa 70cm | | 996 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Antirrino Poto. Orange Dark 70cm | | 996 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Antirrino Poto. Bianco 70cm | | 996 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Antirrino Poto. Giallo 70cm | | 996 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Antirrino Poto. Giallo 70cm | | 996 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Mela (cerato) x30 Misto | | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (cerato) X8 Bordeaux | | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (cerato) X8 Verde Mettalic | | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (cerato) X8 Taupe | | D00063 | 0 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (cerato) X8 Bianco | | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (wax+gl) x30 Bordeaux | | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (wax+gl) x30 Oro | | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (wax+gl) x30 Natural | | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (wax+gl) x30 Bianco | | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (wax+gl) X8 Nero | | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (wax+gl) X8 Oro | Gold | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (wax+gl) X8 Ivoor | | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (wax+gl) X8 Natural | | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (wax+gl) X8 Silver | | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Araucaria 500gr (p.zak) | | D00001 | 15 | 500 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Asclepias Moby Dick 400gr (Per mazzo) | | 566 | 70 | 400 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Asclepias Moby Dick 400gr (Per mazzo) | | 566 | 70 | 400 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Dens Cwebe | | 996 | 65 | 0 | 75 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Dens Myers | | 996 | 60 | 0 | 70 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Dens Myers | | 566 | 50 | 0 | 60 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Dens Sprengeri | | 996 | 65 | 0 | 75 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Extra Bordeaux | Bordeaux | 996 | 65 | 0 | 70 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Extra Rame | Copper | 996 | 65 | 0 | 70 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Extra Argento | Silver | 996 | 65 | 0 | 70 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Falc Wild | | EMM13L | 100 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Falc Wild | | EMM13L | 100 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Falc Wild Col Nero | | EMM13L | 120 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Falc Wild Col Oro | | EMM13L | 120 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Falcatus | | 566 | 45 | 0 | 55 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Mazzo di asparagi | | 998 | 85 | 0 | 95 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Mazzo di asparagi | | 996 | 65 | 0 | 75 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Corto Oro | | 566 | 45 | 0 | 50 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Corto Rame | Copper | 566 | 45 | 0 | 50 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Corto Argento | Silver | 566 | 45 | 0 | 50 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Lungo Antico Oro | Gold | 998 | 85 | 0 | 90 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Lungo Argento | Silver | 998 | 85 | 0 | 90 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Setac Extra Piume | | 996 | 65 | 0 | 75 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Setac Lungo Getopt | | 996 | 85 | 0 | 95 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Tree Fern x30 (Per mazzo) | | D00002 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aspidistra Piegato (Per mazzo) | | D00001 | 55 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aspidistra Medio Aqua (Per mazzo) | | 566 | 50 | 120 | 0 | | ???0,00 | 0 |
